Liste des visiteurs (hôtes)
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/
Voir aussi les indications par http://www.TheCounter.com --
dans le fichier : count.htm (plus
qualitatives).
count0.htm
count1.htm
Autres pages http://www.estat.com
regard.htm (cette page)
regardc.htm
regardj.htm
regardj0.htm
regardm.htm
- le visiteur final n'est pas identifié, seulement l'hôte du visiteur -
J'espère ne pas donner de mauvaises idées aux hiérarchies qui pourraient se croire protègées. Le risque de scandale en cas d'abus peut devenir trop grand.
Les accès par les collègues ou les tests de fonctionnement
personnels ont été partiellement éliminés.
Les accès en "titan...." viennent de tests personnels
ou des accès collègues.
On peut croire avoir plusieurs visiteurs, mais l'adresse est
attribué dynamiquement par le serveur à chaque démarrage. S'il
y a eu un "plantage" et un redémarrage de l'ordinateur,
il y a 2 visiteurs comptés.
Les accès en "libertysurf" ou en "isdnet" (Paris)
ont de fortes chances d'être des accès personnels pour test.
L'accès aux historiques n'a pas été interdit aux
internautes. Tant que E-STAT conserve ses données, vous pouvez y
accéder vous-mêmes. Ce fichier permet aux internautes un accès
plus condensé et je garde la mémoire des accès.
L'accès est possible même aux données qui ne sont pas notées
dans les menus. Il suffit d'adapter le nom de la page demandée
avec la date et le mois correct.
Le fichier a été obtenu par des "copier-coller". Il était trop gros. Les données journalières ont été regroupées. Les pourcentages journaliers ont été éliminés et les ordres "font". Il est inutile d'imposer la police "arial" et de la couleur.
Dans les statistiques complètes (je ne reproduis ici que les
statistiques mensuelles complètes), on trouve des noms de pages
bizarres. D'après E-STAT (voir FAQ), certains navigateurs
donnent le nom de la page précédente au lieu de la page en
cours. Les marques personnelles sont plus fiables.
On trouve comme navigateur "inconnu" lorsqu'il s'agit
de l'éditeur. Usage d'aborde de "COMPOSER" de NETSCAPE
puis abandon au profite de "FRONT PAGE EXPRESS" de
MICROSOFT INTERNET EXPLORER. "COMPOSER" m'effaçait
partiellement la référence à "E-STAT" Plus tard, j'ai
vu qu'il fallait une écriture spéciale pour être compatible
avec "COMPOSER".
Les dates mentionnées correspondent à un serveur français (http://www.estat.com).
Il y a quelques accès de pays étrangers. Samedi à 3 heures du
matin (je suppose) au CANADA, en fait ce serait le vendredi soir.
Je ne sais pas identifier les serveurs en *.net ou en *.com, ni
les serveurs avec un chiffre comme nom. Cela peut être la France
comme l'étranger.
Pays:
-suffixe- |
- Pays - |
.fr |
France |
.ca |
Canada |
.us |
US |
.sa |
Arabie Saoudite (+ E.U. ? dont Abou Dhabi ?) |
.uk |
United Kingdom |
.it |
Italie |
.be |
Belgique |
.ch |
Switzerland (Suisse, Confédération Helvétique) |
.edu |
Éducation US |
.lu |
Luxembourg |
.se |
Sweden |
.mr |
Mauritanie |
??? (adresse IP - pays indéterminé) | |
.com |
??? (US, aussi n'importe quel pays) |
.net |
??? (US, aussi n'importe quel pays) |
.org |
"Non profit" |
Il y a eu des accès pour tous les pays mentionnés.
Ce genre d'affaire devrait peut-être resté "franco-française", mais comment faire ?
Lorsqu'il y a un problème avec les institutions,
quels sont les moyens de défense d'un particulier ?
Ils sont pauvres. Existe-t-il d'autres moyens que de rendre
publique l'anomalie ?
Bien sûr, uniquement la vérité, une vérité à peu près
constatable. Internet est une aide précieuse pour le particulier.
Théoriquement, il y a une loi interdisant la critique de la
Justice. Mais d'autre part, les audiences et les décisions de
Justice sont publiques. C'est la loi la plus favorable au citoyen
qui doit être prise en compte. Je ne pense pas violer mes droits
en publiant, même si les commentaires sont obligatoires pour
comprendre.
Cette publication est aussi une protection. Mon véhicule a subi ce qui ressemble fort à un sabotage criminel (la direction).
Si cela met en cause la probité des Institutions, quel est l'intérêt supérieur de la Nation ?
Une opération fait mal dans l'immédiat, mais elle soigne. On peut cacher l'anomalie, mais c'est assurer l'inpunité aux responsables qui sont ainsi encouragés dans leurs malversations, et les anomalies se multiplient.
L'intérêt supérieur de l'État est de traquer les anomalies.
Cela fait République bananière, surtout quand les pays d'Afrique lisent le site (exemple la Mauritanie). Beaucoup de pays ont une haute idée de la France. France, réveille-toi, tu perds ton image.
Pour l'autre affaire, la magistrate qui avait interviewé mon épouse dans son pays d'origine a dit "PAS LA FRANCE" (dans sa langue évidemment).
En France, il a fallu venir avec une interprête
aux interviews de la police. Mon épouse suivait des cours de
Français, elle en a parlé à une autre "étudiante".
Le mari, fonctionnaire, a refusé (en fait, il a posé des "lapins").
Donc, mon épouse a demandé à son professeur (sur la base de l'Anglais
et non de la langue maternelle). Il était évident que cette
femme était d'origine étrangère. Mais comment imaginer que
cette femme, mariée à un Français d'origine et mère de 4
enfants, était la fille d'un ambassadeur (Amérique du Sud, pays
déjà très sensible vis-à-vis de la France suite à l'hébergement
d'une célébrité française réfugiée pour fuire la Justice
Française, paix à son âme )?
Elle a certainement compris la nature de l'affaire et elle a dû
la rapporter à son père !
Je pense avoir fait honneur aux Français, mais l'Administration française s'est déshonorée.
Très, très dur
pour l'image de la France, et il n'y a pas eu
de sanctions de fonctionnaires.
Un courrier arrivé avant d'être envoyé, c'est normal pour un
juge administratif (la cause était une dissimulation de pièce
devenue ainsi visible) !
Exemple d'accès aux données d'une journée sur E-STAT
Exemple d'accès aux données d'un mois sur E-STAT
Modifier directement la date pour accéder à un autre jour ou à un autre mois.
Pour accès aux données du jour précédent, cliquer sur l'icone E-STAT d'une page quelconque (ex. INDEX.HTM)
Détail | Date | Page vues | Visites | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
Total (114 jours) | du 3 Aout 1999 au 8 déc. 1999 | 919 | 546 | 500 |
marquage de "*" pour les proxy (à partir du 18/11/99)
Total (117 jours) | du 3 Aout 1999 au 11 Dec. 1999 | 964 | 566 | 516 |
Le 10 décembre 1999
titan.ineris.fr (2) | 14 | 3 | 66.67 % |
titan.ineris.fr (4) | 2 | 1 | 9.52 % |
ppp53-stquentin2.libertysurf.fr (5) | 1 | 1 | 4.76 % |
spider-tr052.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 | 4.76 % |
212.129.22.74 (7) | 1 | 1 | 4.76 % |
193.105.113.103 (6) | 1 | 1 | 4.76 % |
lyon-14-49.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 | 4.76 % |
Visiteur | Pages vues | Visites |
---|---|---|
Le 9 décembre 1999 | ||
-----.------.fr (1) | 8 | 1 |
-----.-------.fr (3) | 5 | 2 |
194.3.177.253 (6) | 2 | 1 |
blemans-2-2-18.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
dyn-1-1-217.sqy.dialup.oleane.fr (2) | 1 | 1 |
194.3.177.253 (5) | 1 | 1 |
liste non significative (modif-essai scripts) | ||
Le 8 décembre 1999 | ||
ppp23-metz2.libertysurf.fr (2) | 1 | 1 |
208.197.6.6 (1) | 1 | 1 |
index - le premier est démo | ||
Le 7 décembre 1999 | ||
bstrasbourg-1-1-60.abo.wanadoo.fr (2) | 4 | 1 |
ppp13737.qc.bellglobal.com (3) | 1 | 1 |
bnancy-1-1-175.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
liste non significative - démo en déplacement - | ||
Le 6 décembre 1999 | ||
----.------fr (2) | 20 | 3 |
rigel.production.axime.fr (1) | 1 | 1 |
spider-wd053.proxy.aol.com (3) * | 1 | 1 |
pages non significatives - édition frames | ||
accessibilité difficile ce jour - défaut statistiques | ||
Le 5 décembre 1999 | ||
ip-76-45.evc.net (1) | 2 | 1 |
index et ecritm (avocate appel) | ||
Le 4 décembre 1999 | ||
spider-tk051.proxy.aol.com (1) * | 1 | 1 |
ppp246-paris3.libertysurf.fr (2) | 1 | 1 |
2 index (ce n'est pas moi - autre navigateur) | ||
Le 3 décembre 1999 | ||
machine107.cnet.fr (1) | 1 | 1 |
bpoitiers-1-2-178.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 |
valentin.sophia.sema.fr (2) | 1 | 1 |
cassation : 1 - sollic : 1 - index : 1 | ||
Le 2 décembre 1999 | ||
-----.------.fr (4) | 1 | 1 |
bordeaux-15-155.abo.wanadoo.fr (6 | 1 | 1 |
cacheflow-01.que.total.net (1) | 1 | 1 |
spider-wi063.proxy.aol.com (3) * | 1 | 1 |
spider-th054.proxy.aol.com (2) * | 1 | 1 |
tempete.inria.fr (5) | 1 | 1 |
cassation : 1 (moi) - inst1 : 1 - index : 4 | ||
Le 1 décembre 1999 | ||
-----.----.fr (3) | 1 | 1 |
----.----.fr (4) | 1 | 1 |
curie.cybercable.fr (1) | 1 | 1 |
par-c45-014-vty230.as.wcom.net (5) | 1 | 1 |
spider-tm033.proxy.aol.com (2) * | 1 | 1 |
cassation : 2 - index : 3 |
Visiteur | Pages vues | Visites |
---|---|---|
Le 30 novembre 1999 | ||
ppp167-paris1.isdnet.net (9) | 2 | 1 |
ppp146-metz2.libertysurf.fr (5) | 1 | 1 |
spider-wi012.proxy.aol.com (8) * | 1 | 1 |
bquimper-1-1-133.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
strasbourg-10-118.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
limoges-8-4.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 |
-----.-------.fr (6) | 1 | 1 |
mail.bull-ingenierie.fr (7) | 1 | 1 |
spider-th064.proxy.aol.com (2) * | 1 | 1 |
cassation: 1 -- inst 1: 1 -- index_htm: 8 | ||
Le 29 novembre 1999 | ||
----.-----.fr (2) | 3 | 1 |
----.-----.fr (1) | 2 | 1 |
web18.atweb.com (4) | 1 | 1 |
----.-----.fr (3) | 1 | 1 |
web9.atweb.com (5) | 1 | 1 |
195.154.25.113 (7) | 1 | 1 |
bo763.businessobjects.com (6) | 1 | 1 |
bdijon-1-1-211.abo.wanadoo.fr (8) | 1 | 1 |
rien de spécial - accès pages | ||
Le 28 novembre 1999 | ||
195.242.79.6 (1) | 1 | 1 |
ppp03-0708-096.pt.lu (2) | 1 | 1 |
nantes-9-97.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 |
ppp201-paris9.libertysurf.fr (4) | 1 | 1 |
index 3 (1 perso) - instl: 1 | ||
Le 27 novembre 1999 | ||
spider-tq051.proxy.aol.com (2) * | 1 | 1 |
ppp25-paris3.isdnet.net (5) | 1 | 1 |
bmontpellier-1-1-113.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
b09pemp2.chu-rouen.fr (1) | 1 | 1 |
ppp184-paris9.libertysurf.fr (3) | 1 | 1 |
cassation: 1 -- index_htm: 4 | ||
Le 26 novembre 1999 | ||
----.----.fr (7) | 2 | 1 |
----.----.fr (3) | 1 | 1 |
lagny-2-140.club-internet.fr (2) | 1 | 1 |
tours-9-2.abo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 |
bmarseille-1-2-157.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
ppp50-metz2.libertysurf.fr (5) | 1 | 1 |
spider-wb014.proxy.aol.com (4) * | 1 | 1 |
liste non significative | ||
Le 25 novembre 1999 | ||
----.------.fr (5) | 3 | 2 |
----.------.fr (4) | 2 | 2 |
metz-2-241.club-internet.fr (2) | 2 | 1 |
cacher-ext.wise.edt.ericsson.se (3) | 1 | 1 |
d71-xf103h1-mtrl-pdi.attcanada.net (9) | 1 | 1 |
1cust55.tnt1.dial.mon1.fr.uu.net (8) | 1 | 1 |
spider-wa021.proxy.aol.com (1) * | 1 | 1 |
216.13.38.66 (6) | 1 | 1 |
beaujon-17-117.abo.wanadoo.fr (7) | 1 | 1 |
liste non significative - rien de spécial | ||
Le 24 novembre 1999 | ||
-----.-----.fr (3) | 5 | 1 |
-----.-----.fr (4) | 3 | 1 |
rouen-11-249.abo.wanadoo.fr (7) | 1 | 1 |
toulouse-17-78.abo.wanadoo.fr (8) | 1 | 1 |
spider-wb062.proxy.aol.com (9) * | 1 | 1 |
private-72-134.rti.org (1) | 1 | 1 |
pcbach.enst.fr (2) | 1 | 1 |
cyber19-2.paris.imaginet.fr (5) | 1 | 1 |
poitiers-9-92.abo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 |
liste page non significative - index_htm -- sollic_htm | ||
Le 23 novembre 1999 | ||
-----.------.fr (2) [modif des pages] | 15 | 1 |
----.------.fr (1) | 2 | 2 |
----.------.fr (3) | 2 | 1 |
62.161.233.2 (4) | 2 | 1 |
spider-tm033.proxy.aol.com (6) * | 1 | 1 |
-----.-------.fr (5) | 1 | 1 |
liste des pages non significatifve - ext: sollic vu ? | ||
Le 22 novembre 1999 | ||
------.-------.fr (2) | 2 | 1 |
ppp110-metz2.libertysurf.fr (1) | 1 | 1 |
spider-wk064.proxy.aol.com (3) * | 1 | 1 |
index_htm: 2 -- cass-1_htm: 1 -- sollic_htm: 1 | ||
Le 21 novembre 1999 | ||
195.242.79.22 (2) | 1 | 1 |
besancon-9-223.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
index_htm: 2 -- sollic_htm: 1 |
Visiteur | Pages vues | Visites |
---|---|---|
Le 20 novembre 1999 | ||
spider-te053.proxy.aol.com (2) * | 1 | 1 |
spider-wj024.proxy.aol.com (1) * | 1 | 1 |
index_htm: 2 | ||
Le 19 novembre 1999 | ||
----.-----.fr (1) | 12 | 2 |
----.-----.fr (2) | 3 | 2 |
plamy.in.grolier.fr (4) | 1 | 1 |
annecy-3-156.abo.wanadoo.fr (5) | 1 | 1 |
pass3.ac-orleans-tours.fr (3) | 1 | 1 |
Le 18 novembre 1999 | ||
------.--------.fr (5) * | 6 | 3 |
-----.-------.fr (4) * | 5 | 1 |
proxyca3.grolier.fr (6) * | 1 | 1 |
194.242.172.1 (3) [ADN ou AIM] | 1 | 1 |
spider-wl084.proxy.aol.com (2) * | 1 | 1 |
ip39.ottawa7.dialup.canada.psi.net (1) | 1 | 1 |
proxyca2-206.grolier.fr (8) * | 1 | 1 |
d148.paris-15.cybercable.fr (9) | 1 | 1 |
proxy.freesurf.fr (7) * | 1 | 1 |
Test du site - re-référencement - liens | ||
Le 17 novembre 1999 | ||
bess-proxy.richardson.k12.tx.us (6) | 1 | 1 |
mailhost.her.fr (1) | 1 | 1 |
170.178.11.130 (3) | 1 | 1 |
host135.pharmacy.olemiss.edu (7) | 1 | 1 |
cache1.sntc01.pacbell.net (4) | 1 | 1 |
gateway.univ-nkc.mr (2) | 1 | 1 |
scomood.moodmedia.fr (5) | 1 | 1 |
Le 16 novembre 1999 | ||
spider-wm073.proxy.aol.com (5) | 1 | 1 |
barchives-1-3-118.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
bnantes-1-2-91.abo.wanadoo.fr (7) | 1 | 1 |
spider-th052.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 |
spider-we014.proxy.aol.com (8) | 1 | 1 |
nt87444.decal.unt.edu (1) | 1 | 1 |
ppp201-metz2.libertysurf.fr (9) | 1 | 1 |
spider-wc074.proxy.aol.com (6) | 1 | 1 |
ppp-195.net11.magic.fr (3) | 1 | 1 |
Le 15 novembre 1999 | ||
lemans-9-229.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
spider-tk012.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 |
Le 14 novembre 1999 | ||
195.242.79.21 (2) | 2 | 1 |
natpool0.175.vantas.net (1) | 1 | 1 |
bgrenoble-1-2-164.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 |
spider-we082.proxy.aol.com (6) | 1 | 1 |
st-denis-6-197.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
pm2-ass-233.univ-lille1.fr (5) | 1 | 1 |
1 page non masquée vu (voisin ?) | ||
Le 13 novembre 1999 | ||
spider-tr064.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 |
195.154.26.147 (2) | 1 | 1 |
spider-wk013.proxy.aol.com (4) | 1 | 1 |
182-125.hy.cgocable.ca (3) | 1 | 1 |
tpproxy7.hinet.net (5) | 1 | 1 |
Le 12 novembre 1999 | ||
spider-wg072.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 |
toulon-10-250.abo.wanadoo.fr (2) | 1 | 1 |
ppp127-lille1.libertysurf.fr (3) | 1 | 1 |
Le 11 novembre 1999 | ||
lille-11-59.abo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 |
spider-tf053.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 |
paris11-nas3-44-207.dial.proxad.net (3) | 1 | 1 |
pau-7-176.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
cacheflow-02.mtl.total.net (5) | 1 | 1 |
spider-wb054.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 |
Visiteur | Pages vues | Visites |
---|---|---|
Le 10 novembre 1999 | ||
tnagbgate66.tnagb.com (2) | 3 | 1 |
----.-----.fr (5) | 2 | 1 |
----.-----.fr (3) | 1 | 1 |
spider-wk074.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 |
ppp46-metz2.libertysurf.fr (4) | 1 | 1 |
curie.cybercable.fr (6) | 1 | 1 |
Le 9 novembre 1999 | ||
clwproxy.edf.fr (2) | 1 | 1 |
ppp32-strasbourg1.libertysurf.fr (1) | 1 | 1 |
Le 8 novembre 1999 | ||
----.-----.fr (7) [demo] | 3 | 1 |
----.-----.fr (1) [collegues] | 1 | 1 |
----.-----.fr (2) (javascripts] | 1 | 1 |
----.-----.fr (6) | 1 | 1 |
-----.-----.fr (5) | 1 | 1 |
bdijon-1-1-117.abo.wanadoo.fr (8) | 1 | 1 |
perpignan-6-209.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
195.5.244.98 (3) | 1 | 1 |
Le 7 novembre 1999 | ||
corbeil-18-172.abo.wanadoo.fr (2) | 1 | 1 |
spider-to055.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 |
Le 6 novembre 1999 | ||
netcache1.proxad.net (3) | 1 | 1 |
orleans-13-228.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
spider-we083.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 |
Le 5 novembre 1999 | ||
-----.-----.fr (2) | 4 | 1 |
-----.------.fr (3) | 2 | 1 |
ge-st-germain-6-212.abo.wanadoo.fr (5) | 1 | 1 |
proxyca1.grolier.fr (4) | 1 | 1 |
proxy1-19.isu.net.sa (6) | 1 | 1 |
world.wanadoo.com (1) | 1 | 1 |
Le 4 novembre 1999 | ||
-----.------.fr (2) | 3 | 1 |
-----.-----.fr (3) | 1 | 1 |
host14.aurel.fr (4) | 1 | 1 |
caen-7-34.abo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 |
spider-wg033.proxy.aol.com (5) | 1 | 1 |
mu080.cpu.fr (1) | 1 | 1 |
Le 3 novembre 1999 | ||
------.fr (1) | 5 | 3 |
-------.fr (2) | 1 | 1 |
62.161.232.98 (3) | 1 | 1 |
195.68.95.98 (4) | 1 | 1 |
ppp187-angers.libertysurf.fr (5) | 1 | 1 |
Le 2 novembre 1999 | ||
titan.------.fr (1) | 1 | 1 |
titan.------.fr (3) | 1 | 1 |
poitiers-11-249.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
ppp117-paris2.libertysurf.fr (5) | 1 | 1 |
oceania.coplanet.fr (2) | 1 | 1 |
Rien le 1 novembre |
Les statistiques d'octobre 1999 n'étaient pas disponibles le 6 novembre.
Visiteur | Pages vues | Visites |
---|---|---|
Le 31 octobre 1999 | ||
p1bs06a07.client.global.net.uk (1) | 1 | 1 |
ppp60-paris2.libertysurf.fr (2) | 1 | 1 |
ppp60-paris2.libertysurf.fr (3) | 1 | 1 |
Le 30 octobre 1999 | ||
toulouse-16-210.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
ppp-213-130.kd.club-internet.fr (2) | 1 | 1 |
Le 29 octobre 1999 | ||
grenoble-10-174.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
Le 28 octobre 1999 | ||
(2) | 2 | 1 |
dunkerque-6-161.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 |
195.5.244.95 (4) | 1 | 1 |
usr8276.ac-lille.fr (1) | 1 | 1 |
Le 27 octobre 1999 | ||
1 | 1 | |
pixpat.spgdag.com (6) | 1 | 1 |
proxy.oleane.net (1) | 1 | 1 |
d060.paris-55.cybercable.fr (5) | 1 | 1 |
rennes-10-41.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
195.221.186.1 (3) | 1 | 1 |
Le 26 octobre 1999 | ||
proxyca1.grolier.fr (3) | 2 | 1 |
autobahn.fenomen.net (2) | 1 | 1 |
lore.belgium.eu.net (1) | 1 | 1 |
Le 25 oct 1999 | ||
ppp-213-172.kd.club-internet.fr(1) | 1 | 1 |
spider-te051.proxy.aol.com(2) | 1 | 1 |
Le 24 oct 1999 | ||
paris01r1-59.worldonline.fr(1) | 1 | 1 |
ns.unife.it(2) | 1 | 1 |
Visiteur | Pages vues | Visites |
---|---|---|
Le 21 oct 1999 | ||
iut-etu-src.ujf-grenoble.fr(1) | 2 | 1 |
spider-to028.proxy.aol.com(9) | 1 | 1 |
cache-web.grenet.fr(5) | 1 | 1 |
dyn-1-1-059.lyn.dialup.oleane.fr(4) | 1 | 1 |
ppp-55.net3.magic.fr(2) | 1 | 1 |
paris11-nas4-47-110.dial.proxad.net(8) | 1 | 1 |
yahoo28.lan-ls.imaginet.fr(7) | 1 | 1 |
mailhost.mairie-chambery.fr(3) | 1 | 1 |
d-107-50.bdx.ftci.oleane.com(6) | 1 | 1 |
Le 20 octobre 1999 | ||
195.5.214.90 (1) | 2 | 1 |
firewall.carrefour.fr (2) | 1 | 1 |
Le 19 octobre 1999 | ||
7 | 2 | |
2 | 1 | |
pch223.dea.dg.cnrs-dir.fr (3) | 2 | 1 |
proxyca2-206.grolier.fr (5) | 2 | 1 |
chevilly-1-240.abo.wanadoo.fr (7) | 1 | 1 |
spider-tj043.proxy.aol.com (6) | 1 | 1 |
1 | 1 | |
ppp-196-17.mgn.fr (8) | 1 | 1 |
Le 18 octobre 1999 | ||
proxyca1.grolier.fr (1) | 1 | 1 |
firewfall.agf.fr (6) | 1 | 1 |
17.68.5.67 (5) | 1 | 1 |
Rien 17 octobre | ||
Le 16 octobre 1999 | ||
carter.bnf.fr (1) | 4 | 1 |
Visiteur | Pages vues | Visites |
---|---|---|
Le 15 octobre 1999 | ||
point-a-pitre-7-244.abo.wanadoo.fr (2) | 1 | 1 |
195.33.64.198 (1) | 1 | 1 |
Le 14 octobre 1999 | ||
5 | 1 | |
5 | 1 | |
4 | 1 | |
lille-1-83.club-internet.fr (1) | 2 | 1 |
gw-fr1.philips.com (2) | 2 | 1 |
squid2.easynet.fr (6) | 1 | 1 |
Le 13 octobre 1999 | ||
telehouse-229-67.club-internet.fr (2) | 1 | 1 |
vasco.cst.cnes.fr (1) | 1 | 1 |
Le 12 octobre 1999 | ||
point-a-pitre-2-199.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
rout7.atlantel.fr (2) | 1 | 1 |
dunkerque-6-46.abo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 |
host4.bnp.fr (5) | 1 | 1 |
Le 11 octobre 1999 | ||
d-101-183.mrs.ftci.oleane.com (2) | 2 | 1 |
bordeaux-13-100.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
Le 10 octobre 1999 | ||
ppp53-paris2.libertysurf.fr (1) | 1 | 1 |
dufftown.euronet.be (2) | 1 | 1 |
Le 9 octobre 1999 | ||
francehg05-131.worldonline.fr (4) | 6 | 1 |
cacheengine.pacwan.net (3) | 2 | 1 |
peer.caltech.edu (1) | 1 | 1 |
lab-assemblage.ens2m.fr (2) | 1 | 1 |
N.B. 1 utilisateur UNIX | ||
Le 8 octobre 1999 | ||
5 | 2 | |
2 | 2 | |
dyn-1-1-134.vin.dialup.oleane.fr (4) | 2 | 1 |
1 | 1 | |
147.98.8.253 (6) | 1 | 1 |
d053.paris-222.cybercable.fr (7) | 1 | 1 |
satanas.ens-lyon.fr (5) | 1 | 1 |
Le 7 octobre 1999 | ||
3 | 2 | |
2 | 1 | |
195.83.195.65 (8) [accès refusé] | 2 | 1 |
toulouse-16-158.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 |
toulouse-20-136.abo.wanadoo.fr (5) | 1 | 1 |
soprox-in.bull.fr (9 | 1 | 1 |
be-141-alic-x1.red.retevision.es (1) | 1 | 1 |
francehg08-95.worldonline.fr (10) | 1 | 1 |
gw-fr1.philips.com (7) | 1 | 1 |
Le 6 octobre 1999 | ||
4 | 1 | |
3 | 2 | |
reims-10-194.abo.wanadoo.fr (8) | 3 | 1 |
2 | 1 | |
dijon-11-48.abo.wanadoo.fr (2) | 2 | 1 |
195.221.186.1 (7) | 2 | 1 |
1 | 1 | |
chevilly-3-193.abo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 |
Visiteur | Pages vues | Visites |
---|---|---|
Le 5 octobre 1999 | ||
2 | 1 | |
gw-aphp.ap-hop-paris.fr (6) | 2 | 1 |
212.234.127.141 (2) [alpha distri - Aix en Provence] | 1 | 1 |
212.208.151.194 (3) [connexion] | 1 | 1 |
195.25.40.9 (1) [connexion] | 1 | 1 |
194.254.147.111 (5) [connexion] | 1 | 1 |
Le 4 octobre 1999 | ||
d-101-183.mrs.ftci.oleane.com (4) | 1 | 1 |
Le 3 octobre 1999 | ||
spider-wl052.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 |
maxi-11.lyon.iway.fr (1) | 1 | 1 |
Le 2 octobre 1999 | ||
paris11-nas2-43-25.dial.proxad.net (2) | 1 | 1 |
raspail-18-125.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
N.B. 2 Mac-Intosh | ||
Le 1 octobre 1999 | ||
9 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
spider-wm012.proxy.aol.com (6) | 1 | 1 |
bordeaux-14-146.abo.wanadoo.fr (2) | 1 | 1 |
cayenne-2-238.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
spider-to061.proxy.aol.com (7) | 1 | 1 |
Statistiques du site http://perso.libertysurf.fr/info-lou/index.htm
Numéro eStat | 10001124585 |
Début de la mesure | 1 Sep. 1999 - 13:04:56 |
Fin de la mesure | 30 Sep. 1999 - 20:57:24 |
Nombre de Pages différentes | 62 |
Visites | 76 |
Pages Vues | 135 |
Visiteurs | 69 |
Nombre moyen de Pages Vues / Visiteur | 1.40 |
Nombre moyen de Visites / Visiteur | 0.84 |
Pages Vues plus d'une fois | 129 |
Origine géographique des consultations
Pays (Domaine) | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
---|---|---|---|
France | 108 | 53 | 80.00 % |
Adresse IP | 11 | 10 | 8.15 % |
US Commercial | 10 | 7 | 7.41 % |
Network | 2 | 2 | 1.48 % |
Belgium | 2 | 2 | 1.48 % |
Switzerland | 1 | 1 | 0.74 % |
Sweden | 1 | 1 | 0.74 % |
Pages vues et Visites par Domaine (fournisseur accès)
Domaine | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
---|---|---|---|
------.fr | 70 | 29 | 51.85 % |
wanadoo.fr | 21 | 15 | 15.56 % |
Adresse IP | 11 | 10 | 8.15 % |
libertysurf.fr | 9 | 2 | 6.67 % |
oleane.com | 4 | 3 | 2.96 % |
uudial.com | 3 | 1 | 2.22 % |
chello.be | 2 | 2 | 1.48 % |
isdnet.net | 2 | 2 | 1.48 % |
atweb.com | 2 | 2 | >1.48 % |
bull.fr | 2 | 1 | 1.48 % |
club-internet.fr | 1 | 1 | 0.74 % |
nordnet.fr | 1 | 1 | 0.74 % |
Pages demandées
Page | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
---|---|---|---|
perso.libertysurf.fr/info-lou/ | 45 | 37 | 33.33 % |
Inconnu | 44 | 24 | 32.59 % |
perso.libertysurf.fr/info-lou/histor.htm | 6 | 6 | 4.44 % |
perso.libertysurf.fr/info-lou/index.htm | 6 | 6 | 4.44 % |
perso.libertysurf.fr/info-lou/sollic.htm | 5 | 5 | 3.70 % |
