Liste des visiteurs (hôtes)
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/
Voir aussi les indications par http://www.TheCounter.com --
dans le fichier : count.htm (plus
qualitatives).
count0.htm
count1.htm
Autres pages http://www.estat.com
regard.htm
regardc.htm (cette page)
regardj.htm
regardj0.htm
regardm.htm
NOINDEX pour éviter des pages mineures référencées (quasi-spam)
| Accès Historique mensuel des Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Détail | Date Début | Date Fin | Page vues | Visites | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dec. 1999 | 30 Dec. 1999 | 305 | 176 | 158 | |
| 2 Nov. 1999 | 30 Nov. 1999 | 230 | 168 | 159 | |
| 1 Oct. 1999 | 31 Oct. 1999 | 252 | 142 | 128 | |
| 1 Sep. 1999 | 30 Sep. 1999 | 300 | 161 | 143 | |
| 3 Aout 1999 | 31 Aout 1999 | 89 | 48 | 45 |
| Détail | Date Début | Date Fin | Page vues | Visites | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|
| détail ... | 2 Nov. 1999 | 30 Nov. 1999 | 230 | 168 | 159 |
| détail ... | 1 Oct. 1999 | 31 Oct. 1999 | 252 | 142 | 128 |
| détail ... | 1 Sep. 1999 | 30 Sep. 1999 | 300 | 161 | 143 |
| détail ... | 3 Aout 1999 | 31 Aout 1999 | 89 | 48 | 45 |
Statistiques du site
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/index.htm
| Numéro eStat | 10001124585 |
| Début de la mesure | 1 Dec. 1999 - 01:21:36 |
| Fin de la mesure | 30 Dec. 1999 - 15:47:58 |
| Nombre de Pages différentes | 106 |
| Visites | 176 |
| Pages Vues | 305 |
| Visiteurs | 158 |
| Nombre moyen de Pages Vues / Visiteur | 1.92 |
| Nombre moyen de Visites / Visiteur | 1.08 |
| Pages Vues plus d'une fois | 291 |
Origine géographique des consultations
| Pays (Domaine) | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| France | 251 | 130 | 82.30 % |
| Adresse IP | 23 | 18 | 7.54 % |
| US Commercial | 15 | 15 | 4.92 % |
| Network | 13 | 10 | 4.26 % |
| International | 2 | 2 | 0.66 % |
| US Educational | 1 | 1 | 0.33 % |
Pages vues et Visites par Domaine (fournisseur accès)
| Domaine | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| ineris.fr | 144 | 53 | 47.21 % |
| wanadoo.fr | 41 | 24 | 13.44 % |
| libertysurf.fr | 24 | 16 | 7.87 % |
| Adresse IP | 23 | 18 | 7.54 % |
| aol.com | 11 | 11 | 3.61 % |
| worldonline.fr | 7 | 4 | 2.30 % |
| cybercable.fr | 7 | 7 | 2.30 % |
| proxad.net | 5 | 3 | 1.64 % |
| schneider.fr | 3 | 1 | 0.98 % |
| infonie.fr | 3 | 3 | 0.98 % |
| evc.net | 2 | 1 | 0.66 % |
| grolier.fr | 2 | 2 | 0.66 % |
Pages demandées
| Page | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| perso.libertysurf.fr/info-lou/ | 113 | 98 | 37.05 % |
| Inconnu | 105 | 47 | 34.43 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/inst-1.htm | 22 | 22 | 7.21 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/index.htm | 17 | 9 | 5.57 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/indexo.htm | 7 | 6 | 2.30 % |
| www.extense.com/cgi_view | 6 | 2 | 1.97 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/histor.htm | 5 | 5 | 1.64 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/cass-1.htm | 5 | 5 | 1.64 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/sollic.htm | 5 | 4 | 1.64 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/ecritm.htm | 4 | 4 | 1.31 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/docmask.htm | 4 | 3 | 1.31 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/ngm.htm | 3 | 3 | 0.98 % |
Marques Personnelles
| Marques | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| index_htm | 198 | 64.92 % |
| instl_htm | 28 | 9.18 % |
| sollic_htm | 16 | 5.25 % |
| cass-1_htm | 13 | 4.26 % |
| histor_htm | 10 | 3.28 % |
| ecritm_htm | 8 | 2.62 % |
| document_htm | 8 | 2.62 % |
| docmask_htm | 7 | 2.30 % |
| appel_htm | 7 | 2.30 % |
| ngm_htm | 6 | 1.97 % |
| pictures_htm | 2 | 0.66 % |
| ng_htm | 1 | 0.33 % |
Navigateurs utilisés
| Navigateur | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Microsoft 5.0 | 164 | 53.77 % |
| Microsoft 4.01 | 40 | 13.11 % |
| Netscape Compatible | 31 | 10.16 % |
| Netscape 4.7 | 22 | 7.21 % |
| Netscape 4.06 | 8 | 2.62 % |
| Netscape 4.08 | 7 | 2.30 % |
| Netscape 4.03 | 6 | 1.97 % |
| Microsoft 3.0 | 5 | 1.64 % |
| Netscape 4.5 | 5 | 1.64 % |
| Netscape 4.51 | 4 | 1.31 % |
| Netscape 3.01 | 3 | 0.98 % |
| Microsoft 5.01 | 2 | 0.66 % |
Systèmes d'exploitation utilisés
| Système | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Windows 95 | 176 | 57.70 % |
| Windows 98 | 69 | 22.62 % |
| Inconnu | 32 | 10.49 % |
| Windows NT | 16 | 5.25 % |
| UNIX - I; Linux 2.2.12 i686 | 3 | 0.98 % |
| Macintosh PowerPC | 2 | 0.66 % |
| Macintosh PPC | 2 | 0.66 % |
| UNIX - I; Linux 2.2.13 i686; Nav | 1 | 0.33 % |
| UNIX - I; Linux 2.0.36 i686 | 1 | 0.33 % |
| Windows 3.1 | 1 | 0.33 % |
| Windows NT 5.0 | 1 | 0.33 % |
| Windows 16 | 1 | 0.33 % |
Pages vues et Visites par Visiteur (hôtes)
| Visiteur | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| rhayader.ineris.fr (2) | 35 | 10 | 11.48 % |
| titan.ineris.fr (2) | 34 | 6 | 11.15 % |
| rhayader.ineris.fr (3) | 25 | 10 | 8.20 % |
| rhayader.ineris.fr (1) | 12 | 5 | 3.93 % |
| rhayader.ineris.fr (4) | 8 | 6 | 2.62 % |
| titan.ineris.fr (1) | 8 | 1 | 2.62 % |
| pau-7-169.abo.wanadoo.fr (3) | 8 | 1 | 2.62 % |
| ppp206-paris14.libertysurf.fr (7) | 6 | 1 | 1.97 % |
| titan.ineris.fr (3) | 6 | 3 | 1.97 % |
| pau-9-157.abo.wanadoo.fr (4) | 5 | 1 | 1.64 % |
| pau-9-120.abo.wanadoo.fr (1) | 4 | 1 | 1.31 % |
| rhayader.ineris.fr (5) | 4 | 3 | 1.31 % |
Pages vues par Serveur Proxy
| Visiteur | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| proxy5.infonie.fr | 2 | 0.66 % |
| proxyca2.grolier.fr | 1 | 0.33 % |
| spider-wa011.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
| spider-tm014.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
| spider-wk073.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
| spider-wi024.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
| spider-th054.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
| spider-wd053.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
| spider-wi063.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
| spider-tk051.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
| spider-tm033.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
| spider-tr052.proxy.aol.com | 1 | 0.33 % |
Statistiques du site
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/index.htm
| Numéro eStat | 10001124585 |
| Début de la mesure | 2 Nov. 1999 - 09:02:34 |
| Fin de la mesure | 30 Nov. 1999 - 23:21:28 |
| Nombre de Pages différentes | 87 |
| Visites | 168 |
| Pages Vues | 230 |
| Visiteurs | 159 |
| Nombre moyen de Pages Vues / Visiteur | 1.30 |
| Nombre moyen de Visites / Visiteur | 0.98 |
| Pages Vues plus d'une fois | 221 |
Origine géographique des consultations
| Pays (Domaine) | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| France | 162 | 105 | 70.43 % |
| US Commercial | 33 | 31 | 14.35 % |
| Adresse IP | 14 | 12 | 6.09 % |
| Network | 12 | 11 | 5.22 % |
| US Educational | 2 | 2 | 0.87 % |
| Canada | 1 | 1 | 0.43 % |
| Mauritania | 1 | 1 | 0.43 % |
| Sweden | 1 | 1 | 0.43 % |
| Non-Profit | 1 | 1 | 0.43 % |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0.43 % |
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.43 % |
| United States | 1 | 1 | 0.43 % |
Pages vues et Visites par Domaine (fournisseur accès)
| Domaine | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| -----.fr | 99 | 43 | 43.04 % |
| wanadoo.fr | 29 | 29 | 12.61 % |
| aol.com | 26 | 26 | 11.30 % |
| Adresse IP | 14 | 12 | 6.09 % |
| libertysurf.fr | 11 | 11 | 4.78 % |
| grolier.fr | 4 | 4 | 1.74 % |
| isdnet.net | 3 | 2 | 1.30 % |
| club-internet.fr | 3 | 2 | 1.30 % |
| tnagb.com | 3 | 1 | 1.30 % |
| cybercable.fr | 2 | 2 | 0.87 % |
| proxad.net | 2 | 2 | 0.87 % |
| atweb.com | 2 | 2 | 0.87 % |
Pages demandées
| Page | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| perso.libertysurf.fr/info-lou/ | 107 | 103 | 46.52 % |
| Inconnu | 68 | 35 | 29.57 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/inst-1.htm | 19 | 18 | 8.26 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/sollic.htm | 7 | 6 | 3.04 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/appel.htm | 7 | 3 | 3.04 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/cass-1.htm | 6 | 6 | 2.61 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/index.htm | 4 | 4 | 1.74 % |
| tr.voila.fr/urltrad.asp | 4 | 1 | 1.74 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/histor.htm | 2 | 2 | 0.87 % |
| www.voila.fr/cgi_view | 1 | 1 | 0.43 % |
| (perso - pour famille) | 1 | 1 | 0.43 % |
| (?? perso - pour famille) | 1 | 1 | 0.43 % |
Marques Personnelles
| Marques | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| index_htm | 152 | 66.09 % |
| instl_htm | 22 | 9.57 % |
| sollic_htm | 13 | 5.65 % |
| appel_htm | 12 | 5.22 % |
| xxxxxx_htm (en clair) | 9 | 3.91 % |
| cass-1_htm | 7 | 3.04 % |
| yyyy_htm (perso) | 6 | 2.61 % |
| histor_htm | 4 | 1.74 % |
| docmask_htm | 2 | 0.87 % |
| xx_htm (=ngm en clair) | 2 | 0.87 % |
| ngm_htm | 1 | 0.43 % |
Navigateurs utilisés
| Navigateur | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Microsoft 5.0 | 106 | 46.09 % |
| Microsoft 4.01 | 48 | 20.87 % |
| Netscape Compatible | 37 | 16.09 % |
| Netscape 4.08 | 5 | 2.17 % |
| Microsoft 3.02 | 5 | 2.17 % |
| Netscape 4.06 | 4 | 1.74 % |
| Netscape 4.7 | 4 | 1.74 % |
| Netscape 4.03 | 3 | 1.30 % |
| Netscape 4.5 | 3 | 1.30 % |
| Netscape 4.05 | 2 | 0.87 % |
| Microsoft 3.0 | 2 | 0.87 % |
| Netscape 3.01 | 2 | 0.87 % |
Systèmes d'exploitation utilisés
| Système | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Windows 95 | 96 | 41.74 % |
| Windows 98 | 69 | 30.00 % |
| Inconnu | 37 | 16.09 % |
| Windows NT | 17 | 7.39 % |
| Macintosh PowerPC | 3 | 1.30 % |
| Windows 32 | 3 | 1.30 % |
| Macintosh PPC | 2 | 0.87 % |
| Macintosh PPC, Nav | 1 | 0.43 % |
| - | 1 | 0.43 % |
| UNIX - I; SunOS 5.6 sun4m | 1 | 0.43 % |
Pages vues et Visites par Visiteur (hôtes)
| Visiteur | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| -----.-------.fr (2) | 32 | 9 | 13.91 % |
| ----.--------.fr (1) | 23 | 10 | 10.00 % |
| ----.-------.fr (3) | 14 | 8 | 6.09 % |
| ----.------.fr (5) | 13 | 8 | 5.65 % |
| ----.------.fr (4) | 10 | 4 | 4.35 % |
| ---.-------.fr (7) | 5 | 2 | 2.17 % |
| tnagbgate66.tnagb.com (2) | 3 | 1 | 1.30 % |
| metz-2-241.club-internet.fr (2) | 2 | 1 | 0.87 % |
| ----.-----.fr (6) | 2 | 2 | 0.87 % |
| 62.161.233.2 (4) | 2 | 1 | 0.87 % |
| ppp167-paris1.isdnet.net (9) | 2 | 1 | 0.87 % |
| 195.242.79.21 (2) | 2 | 1 | 0.87 % |
Pages vues par Serveur Proxy
| Visiteur | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| spider-wb014.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| spider-we082.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| spider-wk064.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| spider-wg033.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| spider-tr064.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| bess-proxy.richardson.k12.tx.us | 1 | 0.43 % |
| spider-tk012.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| spider-wm073.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| spider-te053.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| spider-wc074.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| spider-wk013.proxy.aol.com | 1 | 0.43 % |
| proxyca3.grolier.fr | 1 | 0.43 % |
| Numéro eStat | 10001124585 |
| Début de la mesure | 1 Oct. 1999 - 01:21:06 |
| Fin de la mesure | 31 Oct. 1999 - 15:30:53 |
| Nombre de Pages différentes | 112 |
| Visites | 142 |
| Pages Vues | 252 |
| Visiteurs | 128 |
| Nombre moyen de Pages Vues / Visiteur | 1.75 |
| Nombre moyen de Visites / Visiteur | 0.99 |
| Pages Vues plus d'une fois | 237 |
Origine géographique des consultations
| Pays (Domaine) | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| France | 208 | 104 | 82.54 % |
| US Commercial | 16 | 14 | 6.35 % |
| Adresse IP | 15 | 12 | 5.95 % |
| Network | 8 | 7 | 3.17 % |
| Italy | 1 | 1 | 0.40 % |
| US Educational | 1 | 1 | 0.40 % |
| United Kingdom | 1 | 1 | 0.40 % |
| Spain | 1 | 1 | 0.40 % |
| Belgium | 1 | 1 | 0.40 % |
Pages vues et Visites par Domaine (fournisseur accès)
| Domaine | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| ------.fr | 129 | 44 | 51.19 % |
| wanadoo.fr | 20 | 17 | 7.94 % |
| Adresse IP | 15 | 12 | 5.95 % |
| worldonline.fr | 8 | 3 | 3.17 % |
| aol.com | 7 | 7 | 2.78 % |
| club-internet.fr | 5 | 4 | 1.98 % |
| oleane.com | 5 | 4 | 1.98 % |
| grolier.fr | 5 | 3 | 1.98 % |
| oleane.fr | 4 | 3 | 1.59 % |
| ujf-grenoble.fr | 4 | 2 | 1.59 % |
| bnf.fr | 4 | 1 | 1.59 % |
| philips.com | 3 | 2 | 1.19 % |
Pages demandées
| Page | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| Inconnu | 84 | 35 | 33.33 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/ | 62 | 58 | 24.60 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/inst-1.htm | 31 | 27 | 12.30 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/index.htm | 16 | 16 | 6.35 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/histor.htm | 10 | 9 | 3.97 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/sollic.htm | 10 | 9 | 3.97 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/appel.htm | 7 | 5 | 2.78 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/cass-1.htm | 7 | 7 | 2.78 % |
| (perso pour la famille) | 6 | 5 | 2.38 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/docmask.htm | 5 | 3 | 1.98 % |
| (en clair) | 4 | 4 | 1.59 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/ngm.htm | 4 | 2 | 1.59 % |
Marques Personnelles
| Marques | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| index_htm | 120 | 47.62 % |
| instl_htm | 36 | 14.29 % |
| cass-1_htm | 18 | 7.14 % |
| appel_htm | 13 | 5.16 % |
| histor_htm | 12 | 4.76 % |
| sollic_htm | 12 | 4.76 % |
| xxxxx_htm (perso) | 11 | 4.37 % |
| docmask_htm | 10 | 3.97 % |
| ngm_htm | 7 | 2.78 % |
| yyyyyy_htm (en clair) | 6 | 2.38 % |
| ecritm_htm | 3 | 1.19 % |
| zzz_htm (ngm en clair) | 2 | 0.79 % |
Navigateurs utilisés
| Navigateur | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Microsoft 5.0 | 79 | 31.35 % |
| Netscape Compatible | 58 | 23.02 % |
| Microsoft 4.01 | 36 | 14.29 % |
| Netscape 4.6 | 15 | 5.95 % |
| Netscape 4.7 | 10 | 3.97 % |
| Netscape 4.5 | 8 | 3.17 % |
| Netscape 4.08 | 7 | 2.78 % |
| Netscape 3.0 | 6 | 2.38 % |
| Netscape 4.06 | 6 | 2.38 % |
| Netscape 4.04 | 4 | 1.59 % |
| Netscape 3.03 | 4 | 1.59 % |
| Netscape 4.51 | 4 | 1.59 % |
Systèmes d'exploitation utilisés
| Système | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Windows 95 | 116 | 46.03 % |
| Inconnu | 57 | 22.62 % |
| Windows 98 | 36 | 14.29 % |
| Windows NT | 28 | 11.11 % |
| Macintosh PPC | 7 | 2.78 % |
| Macintosh PowerPC | 3 | 1.19 % |
| - | 2 | 0.79 % |
| Windows 16 | 1 | 0.40 % |
| UNIX - I; IRIX64 6.5 IP30 | 1 | 0.40 % |
| Windows NT 5.0 | 1 | 0.40 % |
Pages vues et Visites par Visiteur (hôtes)
| Visiteur | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| -----.------.fr (1) | 37 | 9 | 14.68 % |
| -----.-----.fr (2) | 33 | 11 | 13.10 % |
| ----.------.fr (4) | 20 | 11 | 7.94 % |
| ----.-----.fr (3) | 19 | 9 | 7.54 % |
| ----.-----.fr (5) | 18 | 3 | 7.14 % |
| francehg05-131.worldonline.fr (4) | 6 | 1 | 2.38 % |
| carter.bnf.fr (1) | 4 | 1 | 1.59 % |
| iut-etu-src.ujf-grenoble.fr (1) | 4 | 2 | 1.59 % |
| reims-10-194.abo.wanadoo.fr (8) | 3 | 1 | 1.19 % |
| lille-1-83.club-internet.fr (1) | 2 | 1 | 0.79 % |
| d-101-183.mrs.ftci.oleane.com (2) | 2 | 1 | 0.79 % |
| proxyca2-206.grolier.fr (5) | 2 | 1 | 0.79 % |
Pages vues par Serveur Proxy
| Visiteur | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| proxyca1.grolier.fr | 3 | 1.19 % |
| spider-to028.proxy.aol.com | 2 | 0.79 % |
| proxyca2-206.grolier.fr | 2 | 0.79 % |
| spider-te051.proxy.aol.com | 1 | 0.40 % |
| spider-tj043.proxy.aol.com | 1 | 0.40 % |
| proxy.oleane.net | 1 | 0.40 % |
| spider-to061.proxy.aol.com | 1 | 0.40 % |
| spider-wl052.proxy.aol.com | 1 | 0.40 % |
| spider-wm012.proxy.aol.com | 1 | 0.40 % |
Statistiques du site http://perso.libertysurf.fr/info-lou/index.htm
| Numéro eStat | 10001124585 |
| Début de la mesure | 1 Sep. 1999 - 13:04:56 |
| Fin de la mesure | 30 Sep. 1999 - 20:57:24 |
| Nombre de Pages différentes | 62 |
| Visites | 76 |
| Pages Vues | 135 |
| Visiteurs | 69 |
| Nombre moyen de Pages Vues / Visiteur | 1.40 |
| Nombre moyen de Visites / Visiteur | 0.84 |
| Pages Vues plus d'une fois | 129 |
Origine géographique des consultations
| Pays (Domaine) | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| France | 108 | 53 | 80.00 % |
| Adresse IP | 11 | 10 | 8.15 % |
| US Commercial | 10 | 7 | 7.41 % |
| Network | 2 | 2 | 1.48 % |
| Belgium | 2 | 2 | 1.48 % |
| Switzerland | 1 | 1 | 0.74 % |
| Sweden | 1 | 1 | 0.74 % |
Pages vues et Visites par Domaine (fournisseur accès)
| Domaine | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| ------.fr | 70 | 29 | 51.85 % |
| wanadoo.fr | 21 | 15 | 15.56 % |
| Adresse IP | 11 | 10 | 8.15 % |
| libertysurf.fr | 9 | 2 | 6.67 % |
| oleane.com | 4 | 3 | 2.96 % |
| uudial.com | 3 | 1 | 2.22 % |
| chello.be | 2 | 2 | 1.48 % |
| isdnet.net | 2 | 2 | 1.48 % |
| atweb.com | 2 | 2 | >1.48 % |
| bull.fr | 2 | 1 | 1.48 % |
| club-internet.fr | 1 | 1 | 0.74 % |
| nordnet.fr | 1 | 1 | 0.74 % |
Pages demandées
| Page | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| perso.libertysurf.fr/info-lou/ | 45 | 37 | 33.33 % |
| Inconnu | 44 | 24 | 32.59 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/histor.htm | 6 | 6 | 4.44 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/index.htm | 6 | 6 | 4.44 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/sollic.htm | 5 | 5 | 3.70 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/cass-1.htm | 5 | 5 | 3.70 % |
| (perso) | 4 | 4 | 2.96 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/inst-1.htm | 4 | 4 | 2.96 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/--------.htm | 4 | 3 | 2.96 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou/docmask.htm | 3 | 2 | 2.22 % |
| perso.libertysurf.fr/info-lou | 3 | 2 | 2.22 % |
| www.xhtml.net/ | 1 | 1 | 0.74 % |
Marques Personnelles
| Marques | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| index_htm | 86 | 63.70 % |
| cass-1_htm | 7 | 5.19 % |
| histor_htm | 7 | 5.19 % |
| sollic_htm | 7 | 5.19 % |
| ecrit_htm | 6 | 4.44 % |
| ----------_htm | 6 | 4.44 % |
| appel_htm | 6 | 4.44 % |
| -perso--_htm | 4 | 2.96 % |
| docmask_htm | 3 | 2.22 % |
| ecritm_htm | 3 | 2.22 % |
Navigateurs utilisés
| Navigateur | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Microsoft 5.0 | 51 | 37.78 % |
| Microsoft 4.01 | 24 | 17.78 % |
| Netscape Compatible | 21 | 15.56 % |
| Netscape 4.6 | 9 | 6.67 % |
| Inconnu | 9 | 6.67 % |
| Netscape 4.51 | 9 | 6.67 % |
| Netscape 4.08 | 4 | 2.96 % |
| Netscape 3.0 | 3 | 2.22 % |
| Netscape 4.06 | 2 | 1.48 % |
| Microsoft 3.02 | 2 | 1.48 % |
| Netscape 4.05 | 1 | 0.74 % |
Systèmes d'exploitation utilisés
| Système | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Windows 95 | 78 | 57.78 % |
| Inconnu | 21 | 15.56 % |
| Windows 98 | 20 | 14.81 % |
| - | 9 | 6.67 % |
| Windows NT | 6 | 4.44 % |
| Windows 32 | 1 | 0.74 % |
Pages vues et Visites par Visiteur (hôtes)
| Visiteur | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| ----------.fr (3) | 21 | 9 | 15.56 % |
| ----------.fr (4) | 17 | 7 | >12.59 % |
| ----------.fr (1) | 10 | 3 | 7.41 % |
| ----------.fr (2) | 10 | 6 | 7.41 % |
| ----------.fr (5) | 7 | 3 | 5.19 % |
| ppp151-paris2.libertysurf.fr (2) | 7 | 1 | 5.19 % |
| ----------.fr (6) | 5 | 1 | 3.70 % |
| tntbdx14-12.abo.wanadoo.fr (6) | 3 | 1 | 2.22 % |
| useri635.uk.uudial.com (2) | 3 | 1 | 2.22 % |
| tntavi9-123.abo.wanadoo.fr (6) | 3 | 1 | 2.22 % |
| web17.atweb.com (1) | 2 | 2 | 1.48 % |
| tntlim8-21.abo.wanadoo.fr (1) | 2 | 1 | 1.48 % |
Pages vues par Serveur Proxy
| Visiteur | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| proxy2.infonie.fr | 1 | 0.74 % |
Global mois - du 3 août (installation de E-stat) au 31 août 1999
| Début de la mesure | 3 Aout 1999 - 13:41:07 |
| Fin de la mesure | 31 Aout 1999 - 18:26:39 |
| Nombre de Pages différentes | 52 |
| Visites | 48 |
| Pages Vues | 89 |
| Visiteurs | 45 |
| Nombre moyen de Pages Vues / Visiteur | 1.07 |
| Nombre moyen de Visites / Visiteur | 0.63 |
| Pages Vues plus d'une fois | 88 |
Origine géographique des consultations
| Pays (Domaine) | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| France | 67 | 33 | 75.28 % |
| Network | 20 | 14 | 22.47 % |
| Adresse IP | 2 | 1 | 2.25 % |
Pages vues et Visites par Domaine (fournisseur accès)
| Domaine | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| 58 | 26 | 65.17 % | |
| isdnet.net ???? | 16 | 11 | 17.98 % |
| libertysurf.fr ????? | 5 | 3 | 5.62 % |
| Adresse IP | 2 | >1 | 2.25 % |
| proxad.net | 2 | 1 | 2.25 % |
| globalintranet.net | 1 | 1 | 1.12 % |
| webnet.fr | 1 | 1 | 1.12 % |
| bouyguestelecom.fr | 1 | 1 | 1.12 % |
| oleane.net | 1 | 1 | 1.12 % |
| cybercable.fr | 1 | 1 | 1.12 % |
| grolier.fr | 1 | 1 | 1.12 % |
Marques Personnelles
| Marques | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| index_htm | 48 | 53.93 % |
| appel_htm | 13 | 14.61 % |
| 7 | 7.87 % | |
| histor_htm | 7 | 7.87 % |
| cass-1_htm | 6 | 6.74 % |
| sollic_htm | 5 | 5.62 % |
| titre_de_votre_page (non en place) |
2 | 2.25 % |
| index | 1 | 1.12 % |
Navigateurs utilisés
| Navigateur | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Microsoft 5.0 | 20 | 22.47 % |
| Netscape 4.6 | 18 | 20.22 % |
| Netscape Compatible | 13 | 14.61 % |
| Netscape 4.08 | 11 | 12.36 % |
| Netscape 4.06 | 8 | 8.99 % |
| Netscape 4.51 | 8 | 8.99 % |
| Microsoft 4.01 | 4 | 4.49 % |
| Netscape 4.5 | 2 | 2.25 % |
| Netscape 3.03 | 2 | 2.25 % |
| Netscape 4.03 | 1 | 1.12 % |
| Microsoft 2.0 | 1 | 1.12 % |
| Netscape 3.04 | 1 | 1.12 % |
Netscape compatible - accès par éditeur ?
Systèmes d'exploitation utilisés
| Système | Pages vues | % Pages / Total |
|---|---|---|
| Windows 95 | 61 | 68.54 % |
| Inconnu | 13 | 14.61 % |
| Windows 98 | 9 | 10.11 % |
| Windows NT | 5 | 5.62 % |
| Windows 16 | 1 | 1.12 % |
N.B. 1 utilisateur de Windows 3.11 !
Pages vues et Visites par Visiteur (hôtes)
| Visiteur | Pages vues | Visites | % Pages / Total |
|---|---|---|---|
| Essai et collègues | 22 | 10 | 24.72 % |
| 18 | 10 | 20.22 % | |
| 16 | 4 | 17.98 % | |
| ppp9-paris2.isdnet.net (3) | 5 | 1 | 5.62 % - ??? |
| 195.246.131.3 (3) | 2 | 1 | 2.25 % |
| essai ou collègues | 2 | 2 | 2.25 % |
| ppp28-metz.libertysurf.fr (2) | 2 | 1 | 2.25 % - ??? |
| ppp238-paris1.isdnet.net (2) | 2 | 1 | 2.25 % - ??? |
