Liste des visiteurs (hôtes)

Page d'accueil

http://perso.libertysurf.fr/info-lou/

Voir aussi les indications par http://www.TheCounter.com -- dans le fichier : count.htm (plus qualitatives).
count0.htm
count1.htm

Autres pages http://www.estat.com

regard.htm
regardc.htm
regardj.htm
regardj0.htm (cette page)
regardm.htm

 

Aller à l'entrée du site :  INDEX.HTM
Aller au document principal (ancienne version) :  INDEXO.HTM
Aller au plan (nouvelle version) :  PLAN.HTM
Aller aux statistiques actuelles :  REGARDJ.HTM


 

Visiteur Pages vues Visites
Le 31 décembre 1999    
------.-----.fr (7) 2 1
netcache2.proxad.net (4) 2 1
slip139-92-77-38.par.fr.ibm.net (6) 2 1
pau-7-211.abo.wanadoo.fr (3) 2 1
-----.------.fr (5) [hierarchie - travail] 2 1
ppp10-paris2.libertysurf.fr (8) 1 1
spider-tr071.proxy.aol.com (2) * 1 1
ppp143-paris3.libertysurf.fr (1) 1 1
index : 7 - sollic : 2 - ngm : 1 - inst1 : 1    
ecritm : 1 - docmask : 1    
     
Le 30 décembre 1999    
pau-7-169.abo.wanadoo.fr (3) 8 1
pau-9-157.abo.wanadoo.fr (4) 5 1
armoise.schneider.fr (5) 3 1
netcache2.proxad.net (8) 1 1
-------.------.fr (7) 1 1
------.------.fr (6) 1 1
blanc-mesnil-13-187.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
ppp18.unimedia.fr (9) 1 1
xdijon-1-1-239.abo.wanadoo.fr (2) 1 1
index : 12 - inst1 : 2 - cass : 2 - xxxx : 1 ngm : 1 - ecritm : 1    
docmask : 1 - sollic : 1 - appel : 1 (N.B. test perso sur index)    
1 page non masquée atteinte par un internaute (équ. à indexo)    
     
Le 29 décembre 1999    
pau-9-120.abo.wanadoo.fr (1) 4 1
212.208.143.162 (13) 3 1
-------.-----.fr (3) 3 2
ppp67-niort.libertysurf.fr (11) 2 1
dyn-1-1-237.gre.dialup.oleane.fr (9) 1 1
proxyca2.grolier.fr (6) * 1 1
integ-nice-1-1-145.abo.wanadoo.fr (14) 1 1
-----.-----.fr (2) 1 1
cerbere-e.sg2.fr (10) 1 1
62.161.216.65 (4) 1 1
proxy5.infonie.fr (12) * 1 1
matra-lhpc.ens-lyon.fr (8) 1 1
socks5d.raleigh.ibm.com (5) 1 1
rouen-15-228.abo.wanadoo.fr (7) 1 1
index : 11 - ecritm : 4 - histor : 2 inst1 : 2 - cass : 1 - appel : 1    
1 page non masqué vue (=ecrit) - peut-être test ?    
     
Le 28 décembre 1999    
------.-----.fr (7) 2 1
-----.-----.fr (2) 2 1
ppp190-orleans2.libertysurf.fr (1) 1 1
-----.-----.fr (4) 1 1
----.-----.fr (3) 1 1
-----.-----.fr (8) 1 1
t3dum24.arcochem.com (6) 1 1
blackhole.somepost.fr (5) 1 1
non significatif - test    
     
Le 27 décembre 1999    
proxy5.infonie.fr (5) * 1 1
tide138.microsoft.com (3) 1 1
167.172.199.13 (1) 1 1
jack.univ-rennes1.fr (2) 1 1
proxy21.infonie.fr (4) * 1 1
index : 3 - appel : 1 - inst : 1    
     
Le 26 décembre 1999    
netcache1.proxad.net (2) 2 1
toulouse-20-66.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
index : 1 - inst : 2    
     
Le 25 décembre 1999    
compiegne-5-172.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
gurupi-qfe3.paris.none.net (2) 1 1
index : 2    
     
Le 24 décembre 1999    
-----.----- (2) 18 3
-----.----- (3) 5 1
195.25.220.213 (5) 1 1
d057.paris-215.cybercable.fr (6) 1 1
-----.----- (1) 1 1
-----.----- (4) 1 1
non significatif - test suite à erreur    
     
Le 23 décembre 1999    
-----.----- (3) 11 2
-----.----- (1) 7 3
-----.----- (2) 6 1
-----.----- (4) 3 2
marseille-17-48.abo.wanadoo.fr (5) 1 1
xmarseille-1-2-162.abo.wanadoo.fr (7) 1 1
xmarseille-1-2-14.abo.wanadoo.fr (6) 1 1
non significatif - test suite à erreur    
     
Le 22 décembre 1999    
-------.-----.fr (5) 3 2
francehg08-122.worldonline.fr (3) 1 1
ppp136-orleans1.libertysurf.fr (7) 1 1
spider-wk073.proxy.aol.com (2) * 1 1
spider-tm014.proxy.aol.com (1) * 1 1
195.25.254.189 (4) 1 1
gwout.globaldataservices.fr (6) 1 1
index : 6 - inst1 : 2 -- autres (perso ?)    
     
Le 21 décembre 1999    
ppp206-paris14.libertysurf.fr (7) 6 1
ppp119-paris13.libertysurf.fr (11) 2 1
ppp75-paris14.libertysurf.fr (4) 2 1
ppp12-paris13.libertysurf.fr (8) 1 1
curie.cybercable.fr (1) 1 1
ppp27-paris13.libertysurf.fr (10) 1 1
ppp189-paris8.libertysurf.fr (2) 1 1
ppp75-paris14.libertysurf.fr (5) 1 1
ppp27-paris13.libertysurf.fr (9) 1 1
195.101.137.10 (6) 1 1
proxauth1-bb.globalintranet.net (3) 1 1
index : 17 -- inst1 : 1    
index non significatif - multiple essai du domicile    
(rectification d'un dysfonctionnement de la page index)    

 

Visiteur Pages vues Visites
Le 20 décembre 1999    
wjao003.sita.int (6) 2 2
-----.-----.fr (3) 2 2
------.----.fr (4) 2 1
francehg05-11.worldonline.fr (5) 1 1
nancy-6-105.abo.wanadoo.fr (2) 1 1
proxy1m.grolier.fr (1) * 1 1
index : 8 -- cassation : 1    
attention : netscape 3.01 (pas de frames)    
     
Le 19 décembre 1999    
curie.cybercable.fr (1) 1 1
index - netscape 4.51 - LINUX    
     
Le 18 décembre 1999    
paris11-nas3-45-82.dial.proxad.net (2) 2 1
ppp58-strasbourg1.libertysurf.fr (1) 1 1
index : 3 (bizarre - 2 fois la même page)    
     
Le 17 décembre 1999    
------.-----.fr (2) 2 2
------.-----.fr (3) 1 1
mx-old.guetali.fr (4) 1 1
xlemans-1-2-106.abo.wanadoo.fr (5) 1 1
ppp-21.net13.magic.fr (1) 1 1
index : 4 -- inst : 1 -- ngm : 1    
     
Le 16 décembre 1999    
195.221.186.1 (4) 2 1
cerbere-e.sg2.fr (5) 1 1
curie.cybercable.fr (2) 1 1
e079.paris-86.cybercable.fr (1) 1 1
ca-ol-bordeaux-2-84.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
index : 6    
     
Le 15 décembre 1999    
-------.------.fr (2) 6 2
-----.------.fr (1) 4 1
     
Le 14 décembre 1999    
---------.------.fr (11) 1 1
--------.------.fr (3) 1 1
195.25.166.245 (2) 1 1
ppp43-paris3.libertysurf.fr (12) 1 1
curie.cybercable.fr (9) 1 1
------.-----.fr (10) 1 1
-----.-----.fr (4) 1 1
if-telfrance-easy.telfrance.fr (5) 1 1
anc-du-1798.gci.net (1) 1 1
montpellier-11-87.abo.wanadoo.fr (7) 1 1
antibes.ipbs.fr (8) 1 1
dyn-212-129-19-96.paris.none.net (6) 1 1
index : 7 - inst1 : 5 - ecritm : 1 - perso : 1    
     
Le 13 décembre 1999    
195.115.72.25 (3) 2 1
nimes-1-27.club-internet.fr (7) 1 1
acc1-16.cord.edu (8) 1 1
ca-ol-metz-1-167.abo.wanadoo.fr (6) 1 1
------.------.fr (5) 1 1
spider-wa011.proxy.aol.com (9) * 1 1
kelvin.cybercable.tm.fr (1) 1 1
62.160.220.129 (2) 1 1
194.57.108.11 (4) 1 1
8 : index - 2 : inst1    
     
Le 12 décembre 1999    
spider-wi024.proxy.aol.com (1) * 1 1
spider-wj011.proxy.aol.com (4) * 1 1
brouen-1-1-224.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
212.208.67.208 (2) 1 1
index : 3 - histor : 1 -- 1 windows 3.1 !    
     
Le 11 décembre 1999    
francehg07-228.worldonline.fr (2) 4 2
212.217.4.58 (3) 1 1
ppp-166-221.villette.club-internet.fr (1) 1 1
4 index - 1 historique - 1 ngm (écritures gérante)    

 

Visiteur Pages vues Visites
Le 10 décembre 1999    
-----.------.fr (2) 14 3
-----.-----.fr (4) 2 1
ppp53-stquentin2.libertysurf.fr (5) 1 1
spider-tr052.proxy.aol.com (1) * 1 1
212.129.22.74 (7) 1 1
193.105.113.103 (6) 1 1
lyon-14-49.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
liste page non significative (édition)    
     
Le 9 décembre 1999    
-----.------.fr (1) 8 1
-----.-------.fr (3) 5 2
194.3.177.253 (6) 2 1
blemans-2-2-18.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
dyn-1-1-217.sqy.dialup.oleane.fr (2) 1 1
194.3.177.253 (5) 1 1
liste non significative (modif-essai scripts)    
     
Le 8 décembre 1999    
ppp23-metz2.libertysurf.fr (2) 1 1
208.197.6.6 (1) 1 1
index - le premier est démo    
     
Le 7 décembre 1999    
bstrasbourg-1-1-60.abo.wanadoo.fr (2) 4 1
ppp13737.qc.bellglobal.com (3) 1 1
bnancy-1-1-175.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
liste non significative - démo en déplacement -    
     
Le 6 décembre 1999    
----.------fr (2) 20 3
rigel.production.axime.fr (1) 1 1
spider-wd053.proxy.aol.com (3) * 1 1
pages non significatives - édition frames    
accessibilité difficile ce jour - défaut statistiques    
     
Le 5 décembre 1999    
ip-76-45.evc.net (1) 2 1
index et ecritm (avocate appel)    
     
Le 4 décembre 1999    
spider-tk051.proxy.aol.com (1) * 1 1
ppp246-paris3.libertysurf.fr (2) 1 1
2 index (ce n'est pas moi - autre navigateur)    
     
Le 3 décembre 1999    
machine107.cnet.fr (1) 1 1
bpoitiers-1-2-178.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
valentin.sophia.sema.fr (2) 1 1
cassation : 1 - sollic : 1 - index : 1    
     
Le 2 décembre 1999    
-----.------.fr (4) 1 1
bordeaux-15-155.abo.wanadoo.fr (6 1 1
cacheflow-01.que.total.net (1) 1 1
spider-wi063.proxy.aol.com (3) * 1 1
spider-th054.proxy.aol.com (2) * 1 1
tempete.inria.fr (5) 1 1
cassation : 1 (moi) - inst1 : 1 - index : 4    
     
Le 1 décembre 1999    
-----.----.fr (3) 1 1
----.----.fr (4) 1 1
curie.cybercable.fr (1) 1 1
par-c45-014-vty230.as.wcom.net (5) 1 1
spider-tm033.proxy.aol.com (2) * 1 1
cassation : 2 - index : 3    

 

Visiteur Pages vues Visites
Le 30 novembre 1999    
ppp167-paris1.isdnet.net (9) 2 1
ppp146-metz2.libertysurf.fr (5) 1 1
spider-wi012.proxy.aol.com (8) * 1 1
bquimper-1-1-133.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
strasbourg-10-118.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
limoges-8-4.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
-----.-------.fr (6) 1 1
mail.bull-ingenierie.fr (7) 1 1
spider-th064.proxy.aol.com (2) * 1 1
cassation: 1 -- inst 1: 1 -- index_htm: 8    
     
Le 29 novembre 1999    
----.-----.fr (2) 3 1
----.-----.fr (1) 2 1
web18.atweb.com (4) 1 1
----.-----.fr (3) 1 1
web9.atweb.com (5) 1 1
195.154.25.113 (7) 1 1
bo763.businessobjects.com (6) 1 1
bdijon-1-1-211.abo.wanadoo.fr (8) 1 1
rien de spécial - accès pages    
     
Le 28 novembre 1999    
195.242.79.6 (1) 1 1
ppp03-0708-096.pt.lu (2) 1 1
nantes-9-97.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
ppp201-paris9.libertysurf.fr (4) 1 1
index 3 (1 perso) - instl: 1    
     
Le 27 novembre 1999    
spider-tq051.proxy.aol.com (2) * 1 1
ppp25-paris3.isdnet.net (5) 1 1
bmontpellier-1-1-113.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
b09pemp2.chu-rouen.fr (1) 1 1
ppp184-paris9.libertysurf.fr (3) 1 1
cassation: 1 -- index_htm: 4    
     
Le 26 novembre 1999    
----.----.fr (7) 2 1
----.----.fr (3) 1 1
lagny-2-140.club-internet.fr (2) 1 1
tours-9-2.abo.wanadoo.fr (6) 1 1
bmarseille-1-2-157.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
ppp50-metz2.libertysurf.fr (5) 1 1
spider-wb014.proxy.aol.com (4) * 1 1
liste non significative    
     
Le 25 novembre 1999    
----.------.fr (5) 3 2
----.------.fr (4) 2 2
metz-2-241.club-internet.fr (2) 2 1
cacher-ext.wise.edt.ericsson.se (3) 1 1
d71-xf103h1-mtrl-pdi.attcanada.net (9) 1 1
1cust55.tnt1.dial.mon1.fr.uu.net (8) 1 1
spider-wa021.proxy.aol.com (1) * 1 1
216.13.38.66 (6) 1 1
beaujon-17-117.abo.wanadoo.fr (7) 1 1
liste non significative - rien de spécial    
     
Le 24 novembre 1999    
-----.-----.fr (3) 5 1
-----.-----.fr (4) 3 1
rouen-11-249.abo.wanadoo.fr (7) 1 1
toulouse-17-78.abo.wanadoo.fr (8) 1 1
spider-wb062.proxy.aol.com (9) * 1 1
private-72-134.rti.org (1) 1 1
pcbach.enst.fr (2) 1 1
cyber19-2.paris.imaginet.fr (5) 1 1
poitiers-9-92.abo.wanadoo.fr (6) 1 1
liste page non significative - index_htm -- sollic_htm    
     
Le 23 novembre 1999    
-----.------.fr (2) [modif des pages] 15 1
----.------.fr (1) 2 2
----.------.fr (3) 2 1
62.161.233.2 (4) 2 1
spider-tm033.proxy.aol.com (6) * 1 1
-----.-------.fr (5) 1 1
liste des pages non significatifve - ext: sollic vu ?    
     
Le 22 novembre 1999    
------.-------.fr (2) 2 1
ppp110-metz2.libertysurf.fr (1) 1 1
spider-wk064.proxy.aol.com (3) * 1 1
index_htm: 2 -- cass-1_htm: 1 -- sollic_htm: 1    
     
Le 21 novembre 1999    
195.242.79.22 (2) 1 1
besancon-9-223.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
index_htm: 2 -- sollic_htm: 1    

 

Visiteur Pages vues Visites
Le 20 novembre 1999    
spider-te053.proxy.aol.com (2) * 1 1
spider-wj024.proxy.aol.com (1) * 1 1
index_htm: 2    
     
Le 19 novembre 1999    
----.-----.fr (1) 12 2
----.-----.fr (2) 3 2
plamy.in.grolier.fr (4) 1 1
annecy-3-156.abo.wanadoo.fr (5) 1 1
pass3.ac-orleans-tours.fr (3) 1 1
     
Le 18 novembre 1999    
------.--------.fr (5) * 6 3
-----.-------.fr (4) * 5 1
proxyca3.grolier.fr (6) * 1 1
194.242.172.1 (3) [ADN ou AIM] 1 1
spider-wl084.proxy.aol.com (2) * 1 1
ip39.ottawa7.dialup.canada.psi.net (1) 1 1
proxyca2-206.grolier.fr (8) * 1 1
d148.paris-15.cybercable.fr (9) 1 1
proxy.freesurf.fr (7) * 1 1
Test du site - re-référencement - liens    
     
Le 17 novembre 1999    
bess-proxy.richardson.k12.tx.us (6) 1 1
mailhost.her.fr (1) 1 1
170.178.11.130 (3) 1 1
host135.pharmacy.olemiss.edu (7) 1 1
cache1.sntc01.pacbell.net (4) 1 1
gateway.univ-nkc.mr (2) 1 1
scomood.moodmedia.fr (5) 1 1
     
Le 16 novembre 1999    
spider-wm073.proxy.aol.com (5) 1 1
barchives-1-3-118.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
bnantes-1-2-91.abo.wanadoo.fr (7) 1 1
spider-th052.proxy.aol.com (2) 1 1
spider-we014.proxy.aol.com (8) 1 1
nt87444.decal.unt.edu (1) 1 1
ppp201-metz2.libertysurf.fr (9) 1 1
spider-wc074.proxy.aol.com (6) 1 1
ppp-195.net11.magic.fr (3) 1 1
     
Le 15 novembre 1999    
lemans-9-229.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
spider-tk012.proxy.aol.com (2) 1 1
     
Le 14 novembre 1999    
195.242.79.21 (2) 2 1
natpool0.175.vantas.net (1) 1 1
bgrenoble-1-2-164.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
spider-we082.proxy.aol.com (6) 1 1
st-denis-6-197.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
pm2-ass-233.univ-lille1.fr (5) 1 1
1 page non masquée vu (voisin ?)    
     
Le 13 novembre 1999    
spider-tr064.proxy.aol.com (1) 1 1
195.154.26.147 (2) 1 1
spider-wk013.proxy.aol.com (4) 1 1
182-125.hy.cgocable.ca (3) 1 1
tpproxy7.hinet.net (5) 1 1
     
Le 12 novembre 1999    
spider-wg072.proxy.aol.com (1) 1 1
toulon-10-250.abo.wanadoo.fr (2) 1 1
ppp127-lille1.libertysurf.fr (3) 1 1
     
Le 11 novembre 1999    
lille-11-59.abo.wanadoo.fr (6) 1 1
spider-tf053.proxy.aol.com (1) 1 1
paris11-nas3-44-207.dial.proxad.net (3) 1 1
pau-7-176.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
cacheflow-02.mtl.total.net (5) 1 1
spider-wb054.proxy.aol.com (2) 1 1
     

 

Visiteur Pages vues Visites
Le 10 novembre 1999    
tnagbgate66.tnagb.com (2) 3 1
----.-----.fr (5) 2 1
----.-----.fr (3) 1 1
spider-wk074.proxy.aol.com (1) 1 1
ppp46-metz2.libertysurf.fr (4) 1 1
curie.cybercable.fr (6) 1 1
     
Le 9 novembre 1999    
clwproxy.edf.fr (2) 1 1
ppp32-strasbourg1.libertysurf.fr (1) 1 1
     
Le 8 novembre 1999    
----.-----.fr (7) [demo] 3 1
----.-----.fr (1) [collegues] 1 1
----.-----.fr (2) (javascripts] 1 1
----.-----.fr (6) 1 1
-----.-----.fr (5) 1 1
bdijon-1-1-117.abo.wanadoo.fr (8) 1 1
perpignan-6-209.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
195.5.244.98 (3) 1 1
     
Le 7 novembre 1999    
corbeil-18-172.abo.wanadoo.fr (2) 1 1
spider-to055.proxy.aol.com (1) 1 1
     
Le 6 novembre 1999    
netcache1.proxad.net (3) 1 1
orleans-13-228.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
spider-we083.proxy.aol.com (2) 1 1
     
Le 5 novembre 1999    
-----.-----.fr (2) 4 1
-----.------.fr (3) 2 1
ge-st-germain-6-212.abo.wanadoo.fr (5) 1 1
proxyca1.grolier.fr (4) 1 1
proxy1-19.isu.net.sa (6) 1 1
world.wanadoo.com (1) 1 1
     
Le 4 novembre 1999    
-----.------.fr (2) 3 1
-----.-----.fr (3) 1 1
host14.aurel.fr (4) 1 1
caen-7-34.abo.wanadoo.fr (6) 1 1
spider-wg033.proxy.aol.com (5) 1 1
mu080.cpu.fr (1) 1 1
     
Le 3 novembre 1999    
------.fr (1) 5 3
-------.fr (2) 1 1
62.161.232.98 (3) 1 1
195.68.95.98 (4) 1 1
ppp187-angers.libertysurf.fr (5) 1 1
     
Le 2 novembre 1999    
titan.------.fr (1) 1 1
titan.------.fr (3) 1 1
poitiers-11-249.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
ppp117-paris2.libertysurf.fr (5) 1 1
oceania.coplanet.fr (2) 1 1
     
Rien le 1 novembre    


Visiteur Pages vues Visites
Le 31 octobre 1999    
p1bs06a07.client.global.net.uk (1) 1 1
ppp60-paris2.libertysurf.fr (2) 1 1
ppp60-paris2.libertysurf.fr (3) 1 1
     
Le 30 octobre 1999    
toulouse-16-210.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
ppp-213-130.kd.club-internet.fr (2) 1 1
     
Le 29 octobre 1999    
grenoble-10-174.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
     
Le 28 octobre 1999    
(2) 2 1
dunkerque-6-161.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
195.5.244.95 (4) 1 1
usr8276.ac-lille.fr (1) 1 1
     
Le 27 octobre 1999    
  1 1
pixpat.spgdag.com (6) 1 1
proxy.oleane.net (1) 1 1
d060.paris-55.cybercable.fr (5) 1 1
rennes-10-41.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
195.221.186.1 (3) 1 1
     
Le 26 octobre 1999    
proxyca1.grolier.fr (3) 2 1
autobahn.fenomen.net (2) 1 1
lore.belgium.eu.net (1) 1 1
     
Le 25 oct 1999    
ppp-213-172.kd.club-internet.fr(1) 1 1
spider-te051.proxy.aol.com(2) 1 1
     
Le 24 oct 1999    
paris01r1-59.worldonline.fr(1) 1 1
ns.unife.it(2) 1 1

Visiteur Pages vues Visites
Le 21 oct 1999    
iut-etu-src.ujf-grenoble.fr(1) 2 1
spider-to028.proxy.aol.com(9) 1 1
cache-web.grenet.fr(5) 1 1
dyn-1-1-059.lyn.dialup.oleane.fr(4) 1 1
ppp-55.net3.magic.fr(2) 1 1
paris11-nas4-47-110.dial.proxad.net(8) 1 1
yahoo28.lan-ls.imaginet.fr(7) 1 1
mailhost.mairie-chambery.fr(3) 1 1
d-107-50.bdx.ftci.oleane.com(6) 1 1
     
Le 20 octobre 1999    
195.5.214.90 (1) 2 1
firewall.carrefour.fr (2) 1 1
     
Le 19 octobre 1999    
  7 2
  2 1
pch223.dea.dg.cnrs-dir.fr (3) 2 1
proxyca2-206.grolier.fr (5) 2 1
chevilly-1-240.abo.wanadoo.fr (7) 1 1
spider-tj043.proxy.aol.com (6) 1 1
  1 1
ppp-196-17.mgn.fr (8) 1 1
     
Le 18 octobre 1999    
proxyca1.grolier.fr (1) 1 1
firewfall.agf.fr (6) 1 1
17.68.5.67 (5) 1 1
     
Rien 17 octobre    
Le 16 octobre 1999    
carter.bnf.fr (1) 4 1

 

Visiteur Pages vues Visites
Le 15 octobre 1999    
point-a-pitre-7-244.abo.wanadoo.fr (2) 1 1
195.33.64.198 (1) 1 1
     
Le 14 octobre 1999    
  5 1
  5 1
  4 1
lille-1-83.club-internet.fr (1) 2 1
gw-fr1.philips.com (2) 2 1
squid2.easynet.fr (6) 1 1
     
Le 13 octobre 1999    
telehouse-229-67.club-internet.fr (2) 1 1
vasco.cst.cnes.fr (1) 1 1
     
Le 12 octobre 1999    
point-a-pitre-2-199.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
rout7.atlantel.fr (2) 1 1
dunkerque-6-46.abo.wanadoo.fr (6) 1 1
host4.bnp.fr (5) 1 1
     
Le 11 octobre 1999    
d-101-183.mrs.ftci.oleane.com (2) 2 1
bordeaux-13-100.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
     
Le 10 octobre 1999    
ppp53-paris2.libertysurf.fr (1) 1 1
dufftown.euronet.be (2) 1 1
     
Le 9 octobre 1999    
francehg05-131.worldonline.fr (4) 6 1
cacheengine.pacwan.net (3) 2 1
peer.caltech.edu (1) 1 1
lab-assemblage.ens2m.fr (2) 1 1
N.B. 1 utilisateur UNIX    
     
Le 8 octobre 1999    
  5 2
  2 2
dyn-1-1-134.vin.dialup.oleane.fr (4) 2 1
  1 1
147.98.8.253 (6) 1 1
d053.paris-222.cybercable.fr (7) 1 1
satanas.ens-lyon.fr (5) 1 1
     
Le 7 octobre 1999    
  3 2
  2 1
195.83.195.65 (8) [accès refusé] 2 1
     
toulouse-16-158.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
toulouse-20-136.abo.wanadoo.fr (5) 1 1
soprox-in.bull.fr (9 1 1
be-141-alic-x1.red.retevision.es (1) 1 1
francehg08-95.worldonline.fr (10) 1 1
gw-fr1.philips.com (7) 1 1
     
Le 6 octobre 1999    
  4 1
  3 2
reims-10-194.abo.wanadoo.fr (8) 3 1
  2 1
dijon-11-48.abo.wanadoo.fr (2) 2 1
195.221.186.1 (7) 2 1
  1 1
chevilly-3-193.abo.wanadoo.fr (6) 1 1

 

Visiteur Pages vues Visites
Le 5 octobre 1999    
  2 1
gw-aphp.ap-hop-paris.fr (6) 2 1
212.234.127.141 (2) [alpha distri - Aix en Provence] 1 1
212.208.151.194 (3) [connexion] 1 1
195.25.40.9 (1) [connexion] 1 1
194.254.147.111 (5) [connexion] 1 1
     
Le 4 octobre 1999    
d-101-183.mrs.ftci.oleane.com (4) 1 1
     
Le 3 octobre 1999    
spider-wl052.proxy.aol.com (2) 1 1
maxi-11.lyon.iway.fr (1) 1 1
     
Le 2 octobre 1999    
paris11-nas2-43-25.dial.proxad.net (2) 1 1
raspail-18-125.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
N.B. 2 Mac-Intosh    
     
Le 1 octobre 1999    
  9 1
  1 1
  1 1
spider-wm012.proxy.aol.com (6) 1 1
bordeaux-14-146.abo.wanadoo.fr (2) 1 1
cayenne-2-238.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
spider-to061.proxy.aol.com (7) 1 1


Visiteur Pages vues Visites
Le 30 septembre 1999    
  6 1
  4 2
montpellier-14-108.abo.wanadoo.fr (6) 2 1
  1 1
tch-ls-2-dialup-9.spectraweb.ch (2) 1 1
beaujon-18-102.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
     
Le 29 septembre 1999    
b7rennesla-1-1-62.abo.wanadoo.fr (6) 1 1
proxyca3.grolier.fr (2) 1 1
chevilly-1-79.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
bvelizy-1-3-102.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
     
Le 28 septembre 1999    
     
mulhouse-7-149.abo.wanadoo.fr(4) 1 1
195.115.23.247 (3) [indisponible] 1 1
blyon-1-3-232.abo.wanadoo.fr (6) 1 1
proxycf3.grolier.fr (5) 1 1
     
Le 27 septembre 1999    
tclux17.cec.lu (4) 4 1
firewall.carrefour.fr (2) 1 1
195.25.218.33 (1) [connexion] 1 1
     
Le 26 septembre 1999    
wn18-045.paris.worldnet.fr (5) 3 1
194.90.135.11 (4) [connexion] 2 1
lille-v90-62.pops.easynet.fr (1) 1 1
dialup26.waremme.skynet.be (6) 1 1
beaujon-20-22.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
ppp121-paris2.isdnet.net (2) 1 1
ppp121-paris2.isdnet.net (2) 1 1
dyn-1-1-036.def.dialup.oleane.fr (7) 1 1
     
Le 25 septembre 1999    
netcache1.proxad.net (1) 10 1
paris11-46-159.dial.proxad.net (6) 4 1
paris11-46-159.dial.proxad.net (8) 2 1
proxy1.infonie.fr (9) 1 1
annecy-1-37.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
d152.paris-77.cybercable.fr (2) 1 1
berg.bnf.fr (3) 1 1
ppp3-1.newedge.fr (5) 1 1
proxy2.infonie.fr (7) 1 1
Record - 10 pages    
infonie - proxy    
     
Le 24 septembre 1999    
di2.gestionbx4.u-bordeaux.fr (3) 3 1
world.wanadoo.com (6) 3 2
boccob.netultra.net (13) 2 1
noisy-1-5.abo.wanadoo.fr (4) 2 1
  1 1
nice-9-162.abo.wanadoo.fr (2) 1 1
blyon-2-1-108.abo.wanadoo.fr (12) 1 1
valence-3-15.club-internet.fr (1) 1 1
195.232.70.140 (11) [connexion - no route] 1 1
192.91.73.3 (10) [connexion - refus - down] 1 1
ppp69-paris2.libertysurf.fr (7) 1 1
forman.eurecom.fr (8) 1 1
1 LINUX - 1 SUN    
     
Le 23 septembre 1999    
fortfra6-126.abo.wanadoo.fr (4) 3 1
proxy.evc.net (2) 2 1
195.171.12.102 (1) [busy ?] 1 1
  1 1
  1 1
195.68.95.149 (5) [connexion - refus - down] 1 1
     
Le 22 septembre 1999    
dial161.megacom.net (1) 3 1
194.2.163.55 (2) [indisponible] 1 1
     
Le 21 septembre 1999    
tls9-242.abo.wanadoo.fr (1) 1 1

 

Visiteur Pages vues Visites
Le 20 septembre 1999    
  2 1
  1 1
proxy2.infonie.fr (3) 1 1
     
Le 19 septembre 1999    
tntlim8-21.abo.wanadoo.fr (1) 2 1
tntcor19-146.abo.wanadoo.fr (2) 1 1
     
Le 18 septembre 1999    
tntgre10-234.abo.wanadoo.fr (1) 1 1
     
Le 17 septembre 1999    
  6 1
  4 1
  2 1
  1 1
tntcor18-72.abo.wanadoo.fr (7) 1 1
194.250.223.146 (1) 1 1
cable-195-162-210-124.customer.chello.be (2) 1 1
     
Le 16 septembre 1999    
  15 3
  13 3
k34.softel.fr (12) 3 1
blm13-246.abo.wanadoo.fr (9) 1 1
192.144.74.18 (2) [indisponible] 1 1
cable-195-162-210-124.customer.chello.be (1) 1 1
stdenis1-45.abo.wanadoo.fr (8) 1 1
tntlil11-33.abo.wanadoo.fr (3) 1 1
k34.softel.fr (10) 1 1
k34.softel.fr (11) 1 1
blyon2-1-94.abo.wanadoo.fr (4) 1 1
