Liste des visiteurs (hôtes)
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/
Voir aussi les indications par http://www.TheCounter.com --
dans le fichier : count.htm (plus
qualitatives).
count0.htm
count1.htm
Autres pages http://www.estat.com
regard.htm
regardc.htm
regardj.htm (cette page)
regardj0.htm
regardm.htm
Aller à l'entrée du site : INDEX.HTM
Aller au document principal (ancienne version) : INDEXO.HTM
Aller au plan (nouvelle version) : PLAN.HTM
Aller aux statistiques 1999 : REGARDJ0.HTM
Le 6 avril 2000
| meaux-11-174.abo.wanadoo.fr (10) | 3 | 1 | 12.50 % |
| spider-te021.proxy.aol.com (13) | 3 | 1 | 12.50 % |
| besancon-9-65.abo.wanadoo.fr (1) | 2 | 1 | 8.33 % |
| mix-rennes302-70.abo.wanadoo.fr (7) | 2 | 1 | 8.33 % |
| host2.bnp.fr (4) | 2 | 1 | 8.33 % |
| upsn104.u-psud.fr (2) | 2 | 1 | 8.33 % |
| integ-velizy-102-22.abo.wanadoo.fr (8) | 1 | 1 | 4.17 % |
| dialup-209.244.211[...]2.level3.net (15) | 1 | 1 | 4.17 % |
| ca-ol-marseille-7-[...]bo.wanadoo.fr (9) | 1 | 1 | 4.17 % |
| spider-to074.proxy.aol.com (16) | 1 | 1 | 4.17 % |
| proxy1.ina.fr (6) | 1 | 1 | 4.17 % |
| diabolo.senat.fr (12) | 1 | 1 | 4.17 % |
| cache.hrnet.fr (11) | 1 | 1 | 4.17 % |
| sat.iptechs.net (3) | 1 | 1 | 4.17 % |
| integ-toulouse-208[...]o.wanadoo.fr (14) | 1 | 1 | 4.17 % |
| spider-wb031.proxy.aol.com (5) | 1 | 1 | 4.17 % |
| index_htm | 16 | 66.67 % |
| navig_htm | 4 | 16.67 % |
| cass-1_htm | 2 | 8.33 % |
| docmask_htm | 1 | 4.17 % |
| sollic_htm | 1 | 4.17 % |
Le 6 avril 2000
| meaux-11-174.abo.wanadoo.fr (10) | 3 | 1 | 12.50 % |
| spider-te021.proxy.aol.com (13) | 3 | 1 | 12.50 % |
| besancon-9-65.abo.wanadoo.fr (1) | 2 | 1 | 8.33 % |
| mix-rennes302-70.abo.wanadoo.fr (7) | 2 | 1 | 8.33 % |
| host2.bnp.fr (4) | 2 | 1 | 8.33 % |
| upsn104.u-psud.fr (2) | 2 | 1 | 8.33 % |
| integ-velizy-102-22.abo.wanadoo.fr (8) | 1 | 1 | 4.17 % |
| dialup-209.244.211[...]2.level3.net (15) | 1 | 1 | 4.17 % |
| ca-ol-marseille-7-[...]bo.wanadoo.fr (9) | 1 | 1 | 4.17 % |
| spider-to074.proxy.aol.com (16) | 1 | 1 | 4.17 % |
| proxy1.ina.fr (6) | 1 | 1 | 4.17 % |
| diabolo.senat.fr (12) | 1 | 1 | 4.17 % |
| cache.hrnet.fr (11) | 1 | 1 | 4.17 % |
| sat.iptechs.net (3) | 1 | 1 | 4.17 % |
| integ-toulouse-208[...]o.wanadoo.fr (14) | 1 | 1 | 4.17 % |
| spider-wb031.proxy.aol.com (5) | 1 | 1 | 4.17 % |
| index_htm | 16 | 66.67 % |
| navig_htm | 4 | 16.67 % |
| cass-1_htm | 2 | 8.33 % |
| docmask_htm | 1 | 4.17 % |
| sollic_htm | 1 | 4.17 % |
Le 5 avril 2000
| 212.53.98.139 (4) | 1 | 1 | 25.00 % |
| 212.40.158.10 (1) | 1 | 1 | 25.00 % |
| rhayader.ineris.fr (2) | 1 | 1 | 25.00 % |
| rhayader.ineris.fr (3) | 1 | 1 | 25.00 % |
| ndex_htm | 3 | 75.00 % |
| appel_htm | 1 | 25.00 % |
Le 4 avril 2000
| spider-ti022.proxy.aol.com (5) | 2 | 1 | 22.22 % |
| ppp40-global4.libertysurf.fr (4) | 2 | 1 | 22.22 % |
| ppp79-besancon.libertysurf.fr (7) | 1 | 1 | 11.11 % |
| rhayader.ineris.fr (3) | 1 | 1 | 11.11 % |
| cache2.ac-amiens.fr (2) | 1 | 1 | 11.11 % |
| modemcable065.133-[...]videotron.net (1) | 1 | 1 | 11.11 % |
| 152.228.56.229 (6) | 1 | 1 | 11.11 % |
| index_htm | 6 | 66.67 % |
| navig_htm | 2 | 22.22 % |
| pictures_htm | 1 | 11.11 % |
Le 3 avril 2000
| ille1-63-51.dial.proxad.net (9) | 3 | 1 | 27.27 % |
| spider-tj013.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 | 9.09 % |
| caniche-in.a-telecom.fr (7) | 1 | 1 | 9.09 % |
| ppp44-orleans.isdnet.net (4) | 1 | 1 | 9.09 % |
| spider-wm074.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 | 9.09 % |
| dyn-1-1-195.def.dialup.oleane.fr (3) | 1 | 1 | 9.09 % |
| besancon-10-140.abo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 | 9.09 % |
| ppp108-paris6.libertysurf.fr (5) | 1 | 1 | 9.09 % |
| ns0.mrs.ftci.oleane.com (8) | 1 | 1 | 9.09 % |
| index_htm | 10 | 90.91 % |
| navig_htm | 1 | 9.09 % |
Le 2 avril 2000
| spider-to012.proxy.aol.com (1) | 2 | 1 | 66.67 % |
| proxyca1.grolier.fr (2) | 1 | 1 | 33.33 % |
| index_htm | 3 | 100.00 % |
Le 1 avril 2000
| 213.228.53.223 (2) | 2 | 1 | 22.22 % |
| ppp20-paris3.libertysurf.fr (7) | 2 | 1 | 22.22 % |
| spider-wm061.proxy.aol.com (4) | 1 | 1 | 11.11 % |
| grewebdproxy2.net.external.hp.com (5) | 1 | 1 | 11.11 % |
| ppp214-strasbourg1.libertysurf.fr (1) | 1 | 1 | 11.11 % |
| spider-wa022.proxy.aol.com (6) | 1 | 1 | 11.11 % |
| proxyca2.grolier.fr (3) | 1 | 1 | 11.11 % |
| index_htm | 6 | 66.67 % |
| navig_htm | 2 | 22.22 % |
| cass-1_htm | 1 | 11.11 % |
Le 31 mars 2000
| 193.48.184.116 (5) | 3 | 1 | 25.00 % |
| d4-186.sl.mana.pf (2) | 2 | 1 | 16.67 % |
| lille-1-114.club-internet.fr (8) | 2 | 1 | 16.67 % |
| ist212186179249.chello.fr (6) | 1 | 1 | 8.33 % |
| netcache5.proxad.net (7) | 1 | 1 | 8.33 % |
| ppp117-orleans1.libertysurf.fr (1) | 1 | 1 | 8.33 % |
| proxyca2.grolier.fr (4) | 1 | 1 | 8.33 % |
| proxyca3.grolier.fr (3) | 1 | 1 | 8.33 % |
| index_htm | 8 | 66.67 % |
| navig_htm | 3 | 25.00 % |
| instl_htm | 1 | 8.33 % |
Le 30 mars 2000
| abd11a41.ipt.aol.com (2) | 2 | 1 | 40.00 % |
| mix-clermont-f-1-3[...]bo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 | 20.00 % |
| paris11-nas3-44-169.dial.proxad.net (4) | 1 | 1 | 20.00 % |
| spider-wb073.proxy.aol.com (3) | 1 | 1 | 20.00 % |
| index_htm | 3 | 60.00 % |
| navig_htm | 2 | 40.00 % |
Le 29 mars 2000
| pat-crt.mar.completel.fr (1) | 3 | 1 | 37.50 % |
| ppp-112-246.villet[...]b-internet.fr (5) | 2 | 1 | 25.00 % |
| 62.161.215.155 (3) | 1 | 1 | 12.50 % |
| par212186228105.chello.fr (4) | 1 | 1 | 12.50 % |
| mailhost.promotrans.asso.fr (2) | 1 | 1 | 12.50 % |
| index_htm | 5 | 62.50 % |
| navig_htm | 2 | 25.00 % |
| ecritm_htm | 1 | 12.50 % |
Le 28 mars 2000
| pppa240.francenet.fr (7) | 5 | 1 | 29.41 % |
| fort-de-france-6-29.abo.wanadoo.fr (1) | 2 | 1 | 11.76 % |
| gw.capgemini.fr (4) | 2 | 1 | 11.76 % |
| gate28.mc2.net (6) | 1 | 1 | 5.88 % |
| abe2fd84.ipt.aol.com (11) | 1 | 1 | 5.88 % |
| du-214-21.paris.dialup.freesurf.fr (10) | 1 | 1 | 5.88 % |
| thames.storetek.com (2) | 1 | 1 | 5.88 % |
| integ-dijon-1-1-78.abo.wanadoo.fr (8) | 1 | 1 | 5.88 % |
| proxyca1.grolier.fr (9) | 1 | 1 | 5.88 % |
| 212.37.202.30 (3) | 1 | 1 | 5.88 % |
| corbeil-19-162.abo.wanadoo.fr (5) | 1 | 1 | 5.88 % |
| index_htm | 15 | 88.24 % |
| navig_htm | 2 | 11.76 % |
Le 27 mars 2000
| nectache5.proxad.net (5) | 2 | 1 | 25.00 % |
| 212.81.81.105 (2) | 1 | 1 | 12.50 % |
| ppp106-cergy1.libertysurf.fr (6) | 1 | 1 | 12.50 % |
| 1cust103.tnt1.dial.met1.fr.uu.net (7) | 1 | 1 | 12.50 % |
| ppp7-paris5.libertysurf.fr (3) | 1 | 1 | 12.50 % |
| 1cust235.tnt2.dial.nan2.fr.uu.net (4) | 1 | 1 | 12.50 % |
| 193.106.21.189 (1) | 1 | 1 | 12.50 % |
| index_htm | 6 | 75.00 % |
| navig_htm | 1 | 12.50 % |
| cass-1_htm | 1 | 12.50 % |
Le 26 mars 2000
| st-germain-3-252.abo.wanadoo.fr (4) | 2 | 1 | 33.33 % |
| brest-10-36.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 | 16.67 % |
| grewebdproxy2.net.external.hp.com (5) | 1 | 1 | 16.67 % |
| ppp119-rouen.libertysurf.fr (1) | 1 | 1 | 16.67 % |
| netcache3.proxad.net (2) | 1 | 1 | 16.67 % |
| ndex_htm | 5 | 83.33 % |
| navig_htm | 1 | 16.67 % |
Le 25 mars 2000
| spider-to073.proxy.aol.com (2) | 2 | 1 | 22.22 % |
| ppp-44-36-208.wmar.club-internet.fr (1) | 2 | 1 | 22.22 % |
| proxy5.infonie.fr (6) | 1 | 1 | 11.11 % |
| integ-stdenis-14-32.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 | 11.11 % |
| spider-ta045.proxy.aol.com (3) | 1 | 1 | 11.11 % |
| lima.magic.fr (7) | 1 | 1 | 11.11 % |
| proxy5.infonie.fr (5) | 1 | 1 | 11.11 % |
| index_htm | 7 | 77.78 % |
| sollic_htm | 1 | 11.11 % |
| navig_htm | 1 | 11.11 % |
Le 24 mars 2000
| d033.paris-219.cybercable.fr (3) | 2 | 1 | 12.50 % |
| xtoulouse-1-1-168.abo.wanadoo.fr (12) | 2 | 1 | 12.50 % |
| spider-wj042.proxy.aol.com (10) | 2 | 1 | 12.50 % |
| spider-wb011.proxy.aol.com (11) | 2 | 1 | 12.50 % |
| 193.49.119.140 (2) | 1 | 1 | 6.25 % |
| mailhost.cnfpt-1c.com (1) | 1 | 1 | 6.25 % |
| 213.36.65.101 (9) | 1 | 1 | 6.25 % |
| spider-ta044.proxy.aol.com (6) | 1 | 1 | 6.25 % |
| ppp22-horszone.isdnet.net (7) | 1 | 1 | 6.25 % |
| grewebdproxy2.net.external.hp.com (4) | 1 | 1 | 6.25 % |
| ppp60-marseille2.libertysurf.fr (8) | 1 | 1 | 6.25 % |
| justin.websidestory.com (5) | 1 | 1 | 6.25 % |
| ndex_htm | 12 | 75.00 % |
| navig_htm | 4 | 25.00 % |
Le 23 mars 2000
| 62.160.1.2 (2) | 5 | 1 | 23.81 % |
| d232.paris-200.cybercable.fr (7) | 3 | 1 | 14.29 % |
| ppp120-lille2.libertysurf.fr (1) | 2 | 1 | 9.52 % |
| ca-ol-bordeaux-5-199.abo.wanadoo.fr (8) | 2 | 1 | 9.52 % |
| titan.arianeii.be (4) | 2 | 1 | 9.52 % |
| integ-bordeaux-1-3[...]o.wanadoo.fr (10) | 1 | 1 | 4.76 % |
| spider-wb044.proxy.aol.com (9) | 1 | 1 | 4.76 % |
| ca-ol-rouen-4-170.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 | 4.76 % |
| 1cust158.tnt1.dial.nan2.fr.uu.net (5) | 1 | 1 | 4.76 % |
| pop-mu-2-2-dialup-114.freesurf.ch (12) | 1 | 1 | 4.76 % |
| d232.paris-200.cybercable.fr (6) | 1 | 1 | 4.76 % |
| ppp241-rouen.libertysurf.fr (11) | 1 | 1 | 4.76 % |
| ndex_htm | 13 | 61.90 % |
| navig_htm | 5 | 23.81 % |
| docmask_htm | 3 | 14.29 % |
Le 22 mars 2000
| esacom47-ext.hq.esa.fr (4) | 3 | 1 | 33.33 % |
| esacom46-ext.hq.esa.fr (2) | 2 | 1 | 22.22 % |
| cache.ac-nancy-metz.fr (1) | 1 | 1 | 11.11 % |
| 213.36.65.58 (3) | 1 | 1 | 11.11 % |
| spider-te054.proxy.aol.com (5) | 1 | 1 | 11.11 % |
| integ-grenoble-1-2[...]bo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 | 11.11 % |
| index_htm | 6 | 66.67 % |
| navig_htm | 2 | 22.22 % |
| appel_htm | 1 | 11.11 % |
Le 21 mars 2000
| spider-tj052.proxy.aol.com (5) | 2 | 1 | 28.57 % |
| proxy1.sncf.fr (3) | 1 | 1 | 14.29 % |
| xaman-1-5-86.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 | 14.29 % |
| xmontpellier-2-1-96.abo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 | 14.29 % |
| proxy2.sncf.fr (2) | 1 | 1 | 14.29 % |
| 212.234.215.131 (4) | 1 | 1 | 14.29 % |
| index_htm | 3 | 42.86 % |
| navig_htm | 2 | 28.57 % |
| sollic_htm | 1 | 14.29 % |
| histor_htm | 1 | 14.29 % |
Le 20 mars 2000
| 194.183.212.66 (6) | 2 | 1 | 12.50 % |
| spider-tj062.proxy.aol.com (9) | 2 | 1 | 12.50 % |
| rhayader.ineris.fr (8) | 2 | 2 | 12.50 % |
| paris11-nas1-41-11[...]l.proxad.net (12) | 2 | 1 | 12.50 % |
| s115.paris-112.cybercable.fr (11) | 1 | 1 | 6.25 % |
| newton.cybercable.fr (4) | 1 | 1 | 6.25 % |
| spider-wj064.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 | 6.25 % |
| 212.208.118.143 (7) | 1 | 1 | 6.25 % |
| servitique-3.servitique.fr (5) | 1 | 1 | 6.25 % |
| cerbere.ac-besancon.fr (3) | 1 | 1 | 6.25 % |
| spider-we061.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 | 6.25 % |
| proxyca2.grolier.fr (10) | 1 | 1 | 6.25 % |
| index_htm | 11 | 68.75 % |
| navig_htm | 5 | 31.25 % |
Le 19 mars 2000
| nice-10-166.abo.wanadoo.fr (2) | 2 | 1 | 22.22 % |
| pomck005090.netvigator.com (5) | 1 | 1 | 11.11 % |
| spider-te052.proxy.aol.com (7) | 1 | 1 | 11.11 % |
| integ-bordeaux-1-6[...]bo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 | 11.11 % |
| ppp72-lyon2.libertysurf.fr (4) | 1 | 1 | 11.11 % |
| 195.146.201.110 (8) | 1 | 1 | 11.11 % |
| proxy-618.public.rwc.webtv.net (1) | 1 | 1 | 11.11 % |
| tours-10-182.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 | 11.11 % |
| ndex_htm | 6 | 66.67 % |
| navig_htm | 1 | 11.11 % |
| histor_htm | 1 | 11.11 % |
| instl_htm | 1 | 11.11 % |
Le 18 mars 2000
| rennes-10-168.abo.wanadoo.fr (3) | 2 | 1 | 20.00 % |
| spider-ti082.proxy.aol.com (6) | 2 | 1 | 20.00 % |
| caen-6-224.abo.wanadoo.fr (7) | 2 | 1 | 20.00 % |
| spider-te021.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 | 10.00 % |
| rennes-1-229.club-internet.fr (4) | 1 | 1 | 10.00 % |
| dial20.etoile.traveller.eunet.fr (5) | 1 | 1 | 10.00 % |
| r27m220.cybercable.tm.fr (1) | 1 | 1 | 10.00 % |
| ndex_htm | 7 | 70.00 % |
| navig_htm | 2 | 20.00 % |
| docmask_htm | 1 | 10.00 % |
Le 17 mars 2000
| acher2-ext.wise.edt.ericsson.se (3) | 1 | 1 | 25.00 % |
| ppp-44-74-32.wly.club-internet.fr (1) | 1 | 1 | 25.00 % |
| ppp56-paris1.isdnet.net (4) | 1 | 1 | 25.00 % |
| nantes-9-203.abo.wanadoo.fr (2) | 1 | 1 | 25.00 % |
| index_htm | 4 | 100.00 % |
Le 16 mars 2000
| gw.capgemini.fr (6) | 2 | 1 | 16.67 % |
| 212.234.6.34 (3) | 2 | 1 | 16.67 % |
| cache.ac-nancy-metz.fr (1) | 2 | 1 | 16.67 % |
| ppp11-lorient.libertysurf.fr (9) | 1 | 1 | 8.33 % |
| tnt-107.pops.easynet.fr (8) | 1 | 1 | 8.33 % |
| 195.115.22.163 (4) | 1 | 1 | 8.33 % |
| 195.101.192.7 (2) | 1 | 1 | 8.33 % |
| d164.paris-171.cybercable.fr (5) | 1 | 1 | 8.33 % |
| ppp-85.net4.magic.fr (7) | 1 | 1 | 8.33 % |
| ndex_htm | 9 | 75.00 % |
| navig_htm | 3 | 25.00 % |
Le 15 mars 2000
| amiens-9-2.abo.wanadoo.fr (1) | 2 | 1 | 14.29 % |
| r29m95.cybercable.tm.fr (5) | 2 | 1 | 14.29 % |
| dunkerque-7-123.abo.wanadoo.fr (7) | 2 | 1 | 14.29 % |
| proxy.dana.com (4) | 1 | 1 | 7.14 % |
| spider-wj023.proxy.aol.com (10) | 1 | 1 | 7.14 % |
| ppp244-paris13.libertysurf.fr (11) | 1 | 1 | 7.14 % |
| m129-mp1-cvx1b.car.ntl.com (9) | 1 | 1 | 7.14 % |
| mix-lille-1-6-23.abo.wanadoo.fr (8) | 1 | 1 | 7.14 % |
| 195.101.65.76 (6) | 1 | 1 | 7.14 % |
| proxy.dana.com (3) | 1 | 1 | 7.14 % |
| ppp-44-65-209.wly.club-internet.fr (2) | 1 | 1 | 7.14 % |
| index_htm | 10 | 71.43 % |
| navig_htm | 3 | 21.43 % |
| pictures_htm | 1 | 7.14 % |
Le 14 mars 2000
| 195.75.28.2 (1) | 2 | 1 | 20.00 % |
| dunkerque-6-33.abo.wanadoo.fr (6) | 2 | 1 | 20.00 % |
| spider-wm074.proxy.aol.com (3) | 1 | 1 | 10.00 % |
| spider-tm021.proxy.aol.com (8) | 1 | 1 | 10.00 % |
| ppp-44-61-131.wly.club-internet.fr (7) | 1 | 1 | 10.00 % |
| spider-we041.proxy.aol.com (4) | 1 | 1 | 10.00 % |
| dunkerque-7-120.abo.wanadoo.fr (5) | 1 | 1 | 10.00 % |
| ppp155-montpellier1.libertysurf.fr (2) | 1 | 1 | 10.00 % |
| index_htm | 7 | 70.00 % |
| navig_htm | 2 | 20.00 % |
| histor_htm | 1 | 10.00 % |
Le 13 mars 2000
| modem28.royaume.com (1) | 2 | 1 | 50.00 % |
| proxy.oleane.net (2) | 2 | 1 | 50.00 % |
| index_htm | 2 | 50.00 % |
| navig_htm | 2 | 50.00 % |
Le 12 mars 2000
| spider-wm037.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 | 20.00 % |
| 1cust182.tnt8.dial.nan2.fr.uu.net (5) | 1 | 1 | 20.00 % |
| ip020.vpop142.psi.net.uk (1) | 1 | 1 | 20.00 % |
| 195.154.25.92 (4) | 1 | 1 | 20.00 % |
| ppp206-paris13.libertysurf.fr (3) | 1 | 1 | 20.00 % |
| ndex_htm | 5 | 100.00 % |
Le 11 mars 2000
| netcache4.proxad.net (4) | 4 | 1 | 23.53 % |
| brest-10-18.abo.wanadoo.fr (7) | 2 | 1 | 11.76 % |
| gw-aphp.ap-hop-paris.fr (1) | 2 | 1 | 11.76 % |
| spider-ti072.proxy.aol.com (6) | 2 | 1 | 11.76 % |
| cache.sonatel.senet.net (3) | 2 | 1 | 11.76 % |
| 195.154.24.247 (5) | 2 | 1 | 11.76 % |
| 143.arlington-28-2[...]ccess.att.net (9) | 1 | 1 | 5.88 % |
| ptcm02m01-52.bctel.ca (2) | 1 | 1 | 5.88 % |
| paris11-nas2-48-71.dial.proxad.net (8) | 1 | 1 | 5.88 % |
| ndex_htm | 9 | 52.94 % |
| navig_htm | 6 | 35.29 % |
| docmask_htm | 1 | 5.88 % |
| sollic_htm | 1 | 5.88 % |
Le 10 mars 2000
| mailhost.macgregor-nte.com (3) | 4 | 1 | 44.44 % |
| ammi.ceng.cea.fr (2) | 1 | 1 | 11.11 % |
| corbeil-19-229.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 | 11.11 % |
| index_htm | 6 | 66.67 % |
| navig_htm | 1 | 11.11 % |
Le 9 mars 2000
| ppp79-paris2.isdnet.net (5) | 2 | 1 | 20.00 % |
| 213.228.53.15 (2) | 2 | 1 | 20.00 % |
| dallas.magic.fr (3) | 1 | 1 | 10.00 % |
| 195.154.25.63 (7) | 1 | 1 | 10.00 % |
| ns.hachette-livre.fr (4) | 1 | 1 | 10.00 % |
| lorient-7-42.club-internet.fr (1) | 1 | 1 | 10.00 % |
| netcache1.proxad.net (6) | 1 | 1 | 10.00 % |
| index_htm | 7 | 70.00 % |
| navig_htm | 1 | 10.00 % |
| cass-1_htm | 1 | 10.00 % |
Le 8 mars 2000
| ppp79-paris2.isdnet.net (5) | 2 | 1 | 22.22 % |
| 213.228.53.15 (2) | 2 | 1 | 22.22 % |
| dallas.magic.fr (3) | 1 | 1 | 11.11 % |
| 195.154.25.63 (7) | 1 | 1 | 11.11 % |
| ns.hachette-livre.fr (4) | 1 | 1 | 11.11 % |
| lorient-7-42.club-internet.fr (1) | 1 | 1 | 11.11 % |
| netcache1.proxad.net (6) | 1 | 1 | 11.11 % |
| index_htm | 7 | 77.78 % |
| navig_htm | 1 | 11.11 % |
| cass-1_htm | 1 | 11.11 % |
Le 7 mars 2000
| mailhost.macgregor-nte.com (3) | 2 | 1 | 50.00 % |
| ammi.ceng.cea.fr (2) | 1 | 1 | 25.00 % |
| corbeil-19-229.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 | 25.00 % |
| index_htm | 3 | 75.00 % |
| navig_htm | 1 | 25.00 % |
Le 6 mars 2000
| ppp50-paris10.libertysurf.fr (2) | 1 | 1 | 50.00 % |
| ppp30-toulouse1.libertysurf.fr (1) | 1 | 1 | 50.00 % |
| index_htm | 2 | 100.00 % |
Le 5 mars 2000
néant ? pb liberty ?
Le 4 mars 2000
néant ? pb liberty ?
Le 3 mars 2000
| 164.106.16.205 (4) | 1 | 1 | 20.00 % |
| ppp625.qc.bellglobal.com (5) | 1 | 1 | 20.00 % |
| siege.daewoo-electronics-sa.fr (2) | 1 | 1 | 20.00 % |
| aubervilliers-17-209.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 | 20.00 % |
| iecs37.u-strasbg.fr (1) | 1 | 1 | 20.00 % |
| ndex_htm | 4 | 80.00 % |
| sollic_htm | 1 | 20.00 % |
Le 2 mars 2000
| thames.storetek.com (2) | 2 | 1 | 18.18 % |
| gate9.mc2.net (3) | 2 | 1 | 18.18 % |
| aponcelet-1-236.abo.wanadoo.fr (7) | 2 | 1 | 18.18 % |
| integ-toulouse-2-2[...]bo.wanadoo.fr (5) | 1 | 1 | 9.09 % |
| dns.esiee-amiens.fr (6) | 1 | 1 | 9.09 % |
| spider-wj072.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 | 9.09 % |
| ppp166-montpellier2.libertysurf.fr (8) | 1 | 1 | 9.09 % |
| capricorne.bu.univ-paris8.fr (4) | 1 | 1 | 9.09 % |
| index_htm | 7 | 63.64 % |
| navig_htm | 3 | 27.27 % |
| histor_htm | 1 | 9.09 % |
Le 1 mars 2000
| spider-tj014.proxy.aol.com (6) | 2 | 1 | 22.22 % |
| ns.cpio.com (3) | 2 | 1 | 22.22 % |
| paris11-nas1-41-190.dial.proxad.net (5) | 2 | 1 | 22.22 % |
| pix254.sgo.gouv.qc.ca (4) | 1 | 1 | 11.11 % |
| gardien.adm.fth.net (1) | 1 | 1 | 11.11 % |
| proxy.usinor.com (2) | 1 | 1 | 11.11 % |
| ndex_htm | 6 | 66.67 % |
| navig_htm | 3 | 33.33 % |
| Visiteur | Pages vues | Visites |
|---|---|---|
| Le 29 février 2000 | ||
| s206.paris-198.cybercable.fr (5) | 2 | 1 |
| tintin.cuces.u-nancy.fr (3) | 1 | 1 |
| spider-wa022.proxy.aol.com (1) | 1 | 1 |
| rouen-1-80.club-internet.fr (7) | 1 | 1 |
| spider-wl012.proxy.aol.com (6) | 1 | 1 |
| peter-pan.cuces.u-nancy.fr (4) | 1 | 1 |
| 147.100.0.115 (2) | 1 | 1 |
| index : 7 - navig : 1 | ||
| Le 28 février 2000 | ||
| ns0.mrs.ftci.oleane.com (4) | 2 | 1 |
| a03-103.antw.online.be (2) | 2 | 1 |
| beaujon-21-107.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 |
| ppp-108-29.villette.club-internet.fr (5) | 1 | 1 |
| clermont-f-8-105.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
| index : 5 - navig : 2 | ||
| Le 27 février 2000 | ||
| nice-10-230.abo.wanadoo.fr (1) | 1 | 1 |
| appel : 1 - 20 h | ||
| Le 26 février 2000 | ||
| 1cust190.tnt8.dial.nan2.fr.uu.net (5) | 1 | 1 |
| ppp11817.qc.bellglobal.com (1) | 1 | 1 |
| mix-lille-2-2-88.abo.wanadoo.fr (4) | 1 | 1 |
| 213.36.64.74 (2) | 1 | 1 |
| integ-aubervilliers-1-2-202.abo.wanadoo.fr (6) | 1 | 1 |
| paris11-nas3-44-150.dial.proxad.net (3) | 1 | 1 |
| index : 5 - soolic : 1 | ||
| Le 25 février 2000 | ||
| ppp28-lyon2.libertysurf.fr (5) | 2 | 1 |
| integ-st-amand-1-2-212.abo.wanadoo.fr (6) | 2 | 1 |
| ppp207-boulogne.mageos.com (3) | 1 | 1 |
| 195.154.37.33 (4) | 1 | 1 |
| ppp3-strasbourg1.libertysurf.fr (2) | 1 | 1 |
| grewebdproxy1.net.external.hp.com (1) | 1 | 1 |
| index : 6 - sollic : 1 navig : 1 | ||
| Le 24 février 2000 | ||
| pogo.imag.fr (3) | 1 | 1 |
| brochet.maginfo.fr (1) | 1 | 1 |
| proxy.usinor.com (2) | 1 | 1 |
| index : 3 | ||
| Le 23 février 2000 | ||
| tclux17.cec.lu (5) | 35 | 1 |
| nantes-58-110.dial.proxad.net (9) | 24 | 1 |
| ppp6371.qc.bellglobal.com (7) | 20 | 1 |
| aragorn.hydro.qc.ca (6) | 6 | 1 |
| 195.68.107.2 (8) | 2 | 1 |
| fuzzy8.fuzzy-com.fr (4) | 2 | 1 |
| spider-we041.proxy.aol.com (11) | 2 | 1 |
| 62.161.216.65 (10) | 1 | 1 |
| spider-wi022.proxy.aol.com (2) | 1 | 1 |
| corbeil-15-11.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 |
| grewebdproxy1.net.external.hp.com (1) | 1 | 1 |
| index : 73 - histor : 20 - navig : 2 | ||
| résultat peu crédible | ||
| Le 22 février 2000 | ||
| 195.15.19.171 (1) | 21 | 1 |
| ppp-33.dialup-142.worldonline.fr (4) | 3 | 1 |
| proxauth1-bb.globalintranet.net (7) | 2 | 1 |
| ppp25-grenoble.isdnet.net (10) | 2 | 1 |
| grewebdproxy1.net.external.hp.com (6) | 1 | 1 |
| oleane-gw.cepexposium.fr (9) | 1 | 1 |
| toulouse-17-106.abo.wanadoo.fr (3) | 1 | 1 |
| spider-to035.proxy.aol.com (8) | 1 | 1 |
| spider-to043.proxy.aol.com (11) | 1 | 1 |
| grewebdproxy1.net.external.hp.com (5) | 1 | 1 |
| 195.6.159.5 (2) | 1 | 1 |
| index : 33 - navig : 2 | ||
| résultat peu crédible | ||
| Le 21 février 2000 | ||
| tp.novo.ca (6) | 8 | 1 |
| firewall.agf.fr (1) | 2 | 1 |
| 98cf947a.ipt.aol.com (5) | 1 | 1 |
| lucky-luke.cuces.u-nancy.fr (4) | 1 | 1 |
